اختر ExpertBook P5 إذا كنت تحتاج إلى:
- السلسلة / العائلة بقيمة ExpertBook (مقابل Zenbook)
- الموديل بقيمة ExpertBook P5 (مقابل Zenbook S 14)
- رقم الموديل بقيمة P5405CSA (مقابل UX5406SA)
- فئة اللابتوب بقيمة Business (مقابل Premium / Ultraportable)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ExpertBook P5 وZenbook S 14 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ExpertBook P5 | Zenbook S 14 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | ASUS | ASUS |
| السلسلة / العائلة | ExpertBook | Zenbook |
| الموديل | ExpertBook P5 | Zenbook S 14 |
| رقم الموديل | P5405CSA | UX5406SA |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2025 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Business | Premium / Ultraportable |
| اللون | Misty Grey | — |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro | — |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 |
| موديل المعالج | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Core Ultra 7 258V |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Series 2 | Intel Core Ultra Series 2 |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 3 nm | 3 nm |
| عدد أنوية المعالج | 8 cores | 8 cores |
| أنوية الأداء | 4 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 4 cores | 4 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.2 GHz | 2.2 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.8 GHz | 4.8 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | 12 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 17 W | 17 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 37 W | 37 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel Standard Manageability | Intel Standard Manageability |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | نعم |
| موديل NPU | Intel AI Boost | Intel AI Boost |
| أداء NPU | 47 TOPS | 47 TOPS |
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | 115 TOPS | 115 TOPS |
| تصنيف Copilot+ PC | نعم | نعم |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel Arc 140V | Intel Arc 140V |
| معمارية كرت الشاشة | Xe2 | Xe2 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 4 displays | 4 displays |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 32 GB | 32 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | LPDDR5X |
| سرعة الذاكرة | 8533 MT/s | 8533 MT/s |
| شكل الذاكرة | On-package | On-package |
| عدد شقوق الذاكرة | 0 slots | 0 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 0 slots | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | No | No |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 1024 GB | 1024 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2280 | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 1 slots |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 2560 x 1600 | — |
| تصنيف الدقة | WQXGA | — |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | OLED |
| نوع اللوحة | IPS | OLED |
| معدل التحديث | 144 Hz | — |
| سطوع الشاشة | 400 nits | — |
| تغطية sRGB | 100 % | — |
| تغطية DCI-P3 | — | 100 % |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:10 | 16:10 |
| زمن الاستجابة | — | 0.2 ms |
| سطح الشاشة | Anti-glare | — |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 90 % | 90 % |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1080p | 1080p |
| كاميرا IR | نعم | نعم |
| غطاء خصوصية الكاميرا | نعم | — |
| تسجيل الدخول بالوجه | نعم | نعم |
| قارئ بصمة | نعم | — |
| مكان قارئ البصمة | Power button | — |
| استشعار وجود المستخدم | نعم | نعم |
| ميزات الكاميرا | ASUS AI Camera; 1080p FHD IR; privacy shutter | ASUS AI Camera; FHD IR with Windows Hello |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 stereo speakers | 4 speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 1 W W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos, Smart Amp | Smart Amp |
| تكوين الميكروفونات | Array microphone | Array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Backlit Chiclet Keyboard; spill-resistant; 1.5 mm travel | Backlit Chiclet Keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| مسافة حركة المفتاح | 1.5 مم | 1.1 مم |
| مفتاح Copilot | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Touchpad | Precision Touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ax | 802.11be |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | Tri-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| إصدار Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | 2x Thunderbolt 4 / USB4 with display and Power Delivery | Thunderbolt 4, DisplayPort, Power Delivery |
| عدد منافذ USB4 | 2 ports | 2 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | 40 Gbps |
| عدد منافذ Thunderbolt | 2 ports | 2 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | 2.1 TMDS |
| خرج DisplayPort | DisplayPort over Thunderbolt 4 | Yes |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| شقوق PCIe داخلية | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4; 1 x M.2 2230 PCIe 4.0 x4 | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 63 Wh | 72 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Li-ion | Li-ion |
| عمر البطارية المعلن | 28 hours | 27 hours |
| منهج اختبار البطارية | Microsoft Perf2.12April2024-RTM test scenario | — |
| شحن سريع | نعم | نعم |
| نسبة الشحن السريع | — | 60 % |
| مدة الشحن السريع | — | 49 دقائق |
| قدرة الشاحن | 65 W | 65 W |
| موصل الشاحن | USB-C | USB-C |
| الشحن عبر USB-C | نعم | نعم |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 65 W | 65 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 312 مم | 310.3 مم |
| العمق | 223.2 مم | 214.7 مم |
| السماكة | 16.4 مم | 12.9 مم |
| الوزن | 1.2 كغ | 1.2 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminum chassis | All-metal chassis with Ceraluminum cover |
| مادة الغطاء | — | Ceraluminum |
| مادة القاعدة | — | Metal |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | — |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Firmware TPM 2.0 | Firmware TPM |
| Microsoft Pluton | نعم | نعم |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| كلمة مرور التخزين | نعم | — |
| إدارة vPro / PRO | Intel Standard Manageability | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | Yes | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 8.0 | ENERGY STAR 8.0 |
| EPEAT | Gold with Climate+ | EPEAT Gold |
| TCO Certified | Yes | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | 29% post-consumer recycled plastic | — |
| البصمة الكربونية | 154 kg CO2e | — |
يشترك ExpertBook P5 وZenbook S 14 في مواصفات مثل موديل المعالج (Intel Core Ultra 7 258V)، موديل كرت الشاشة (Intel Arc 140V)، سعة الذاكرة المثبتة (32 GB)، سعة التخزين (1024 GB).
أبرز الفروقات: السلسلة / العائلة (ExpertBook P5: ExpertBook، Zenbook S 14: Zenbook)؛ الموديل (ExpertBook P5: ExpertBook P5، Zenbook S 14: Zenbook S 14)؛ رقم الموديل (ExpertBook P5: P5405CSA، Zenbook S 14: UX5406SA)؛ فئة اللابتوب (ExpertBook P5: Business، Zenbook S 14: Premium / Ultraportable).
قد يناسب ExpertBook P5 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Zenbook S 14 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.