اختر ExpertBook P5 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core Ultra 7 258V (مقابل Core Ultra 5)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 32 GB (مقابل 16 GB)
- سعة التخزين بقيمة 1024 GB (مقابل 512 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ExpertBook P5 وThinkPad E14 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ExpertBook P5 | ThinkPad E14 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | ASUS | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | ExpertBook | ThinkPad |
| الموديل | ExpertBook P5 | ThinkPad E14 |
| رقم الموديل | P5405CSA | ThinkPad E14 Gen 6 (Intel) |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2025 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Business | Budget Business |
| اللون | Misty Grey | — |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro | — |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 5 |
| موديل المعالج | Intel Core Ultra 7 258V | Core Ultra 5 |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Series 2 | Intel Core Ultra Series 1 |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 3 nm | — |
| عدد أنوية المعالج | 8 cores | — |
| أنوية الأداء | 4 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 4 cores | — |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | — |
| التردد الأساسي | 2.2 GHz | — |
| أقصى تردد توربو | 4.8 GHz | — |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | — |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 17 W | — |
| أقصى طاقة للمعالج | 37 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel Standard Manageability | — |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | نعم |
| موديل NPU | Intel AI Boost | Intel AI Boost |
| أداء NPU | 47 TOPS | 11 TOPS |
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | 115 TOPS | — |
| تصنيف Copilot+ PC | نعم | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel Arc 140V | — |
| معمارية كرت الشاشة | Xe2 | — |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 4 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | Up to 8K @ 60Hz via Thunderbolt |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 32 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 64 GB |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | DDR5 |
| سرعة الذاكرة | 8533 MT/s | 5600 MT/s |
| شكل الذاكرة | On-package | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 0 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 0 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | No | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 1024 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2280 | M.2 2242 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 2 slots |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 2560 x 1600 | — |
| تصنيف الدقة | WQXGA | — |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 144 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 400 nits | 300 nits |
| تغطية sRGB | 100 % | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:10 | 16:10 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 90 % | 90 % |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1080p | — |
| كاميرا IR | نعم | — |
| غطاء خصوصية الكاميرا | نعم | نعم |
| تسجيل الدخول بالوجه | نعم | — |
| قارئ بصمة | نعم | — |
| مكان قارئ البصمة | Power button | — |
| استشعار وجود المستخدم | نعم | — |
| ميزات الكاميرا | ASUS AI Camera; 1080p FHD IR; privacy shutter | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 stereo speakers | Stereo speakers, 2W x2 |
| قدرة السماعات | 2 x 1 W W | 2 W x 2 W |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos, Smart Amp | Dolby Atmos, HARMAN |
| تكوين الميكروفونات | Array microphone | Dual-microphone array with smart noise-cancelling |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Backlit Chiclet Keyboard; spill-resistant; 1.5 mm travel | 6-row spill-resistant keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | — |
| مناطق RGB | — | — |
| مقاومة الانسكاب | نعم | نعم |
| مسافة حركة المفتاح | 1.5 مم | 1.5 مم |
| مفتاح Copilot | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Touchpad | 3-button Trackpad |
| أبعاد لوحة اللمس | — | 115 x 56 مم |
| مادة لوحة اللمس | — | Mylar |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 6E | — |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ax | — |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | — |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | — |
| إصدار Bluetooth | 5.4 | — |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | 1 |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A | USB 5 Gbps + USB 10 Gbps |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | 2x Thunderbolt 4 / USB4 with display and Power Delivery | USB 20 Gbps + Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps; USB PD; DisplayPort |
| عدد منافذ USB4 | 2 ports | 1 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | 40 Gbps |
| عدد منافذ Thunderbolt | 2 ports | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | 2.1 |
| خرج DisplayPort | DisplayPort over Thunderbolt 4 | Yes |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| شقوق PCIe داخلية | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4; 1 x M.2 2230 PCIe 4.0 x4 | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 storage slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 63 Wh | — |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | — |
| نوع البطارية | Li-ion | — |
| عمر البطارية المعلن | 28 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | Microsoft Perf2.12April2024-RTM test scenario | — |
| شحن سريع | نعم | — |
| قدرة الشاحن | 65 W | 65 W |
| موصل الشاحن | USB-C | USB-C |
| الشحن عبر USB-C | نعم | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | — | USB Power Delivery 3.0 |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 65 W | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 312 مم | 313 مم |
| العمق | 223.2 مم | 219.3 مم |
| السماكة | 16.4 مم | — |
| الوزن | 1.2 كغ | — |
| مادة الهيكل | Aluminum chassis | — |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | — |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Firmware TPM 2.0 | Discrete TPM 2.0; TCG and FIPS 140-2 certified |
| Microsoft Pluton | نعم | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | Intel Standard Manageability | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Yes | Yes |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 8.0 | — |
| EPEAT | Gold with Climate+ | — |
| TCO Certified | Yes | TCO Certified 9.0 |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | 29% post-consumer recycled plastic | 25% PCC battery enclosure; 30% PCC speaker enclosure; 90% PCC 65W adapter |
| البصمة الكربونية | 154 kg CO2e | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5–35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 8–95 % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | 5–43; packaged transport -20–60 °C |
يشترك ExpertBook P5 وThinkPad E14 في مواصفات مثل حجم الشاشة (14 inch)، سنة الإطلاق (2025 year)، شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ExpertBook P5: Intel Core Ultra 7 258V، ThinkPad E14: Core Ultra 5)؛ سعة الذاكرة المثبتة (ExpertBook P5: 32 GB، ThinkPad E14: 16 GB)؛ سعة التخزين (ExpertBook P5: 1024 GB، ThinkPad E14: 512 GB).
قد يناسب ExpertBook P5 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ThinkPad E14 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.