اختر ROG Zephyrus G14 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة AMD Ryzen 9 270 (مقابل Intel Core Ultra 7 258V)
- موديل كرت الشاشة بقيمة RTX 5070 (مقابل Intel Arc 140V)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ROG Zephyrus G14 وZenbook S 14 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ROG Zephyrus G14 | Zenbook S 14 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | ASUS | ASUS |
| السلسلة / العائلة | ROG | Zenbook |
| الموديل | ROG Zephyrus G14 | Zenbook S 14 |
| رقم الموديل | GA403UP-QS005W | UX5406SA |
| رقم القطعة / SKU | 90NR0LV1-M001P0 | — |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2025 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Gaming | Premium / Ultraportable |
| اللون | Eclipse Grey | — |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home | — |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | AMD | Intel |
| عائلة المعالج | AMD Ryzen 9 | Intel Core Ultra 7 |
| موديل المعالج | AMD Ryzen 9 270 | Intel Core Ultra 7 258V |
| جيل المعالج | AMD Ryzen 200 Series | Intel Core Ultra Series 2 |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 4 nm | 3 nm |
| عدد أنوية المعالج | 8 cores | 8 cores |
| أنوية الأداء | — | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 4 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 16 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 4 GHz | 2.2 GHz |
| أقصى تردد توربو | 5.2 GHz | 4.8 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 8 MB | — |
| ذاكرة L3 المخبأة | 16 MB | 12 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 17 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 54 W | 37 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel Standard Manageability |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | نعم |
| موديل NPU | AMD XDNA | Intel AI Boost |
| أداء NPU | 16 TOPS | 47 TOPS |
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | 39 TOPS | 115 TOPS |
| تصنيف Copilot+ PC | — | نعم |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | Intel |
| موديل كرت الشاشة | RTX 5070 | Intel Arc 140V |
| معمارية كرت الشاشة | Blackwell | Xe2 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 8 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR7 | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | 90 W | — |
| أقصى تردد للرسوميات | 1595 MHz | — |
| مبدل MUX | نعم | — |
| Advanced Optimus | نعم | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 4 displays | 4 displays |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 32 GB | 32 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | LPDDR5X |
| سرعة الذاكرة | 7500 MT/s | 8533 MT/s |
| شكل الذاكرة | Onboard | On-package |
| عدد شقوق الذاكرة | 0 slots | 0 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 0 slots | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | No | No |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 1024 GB | 1024 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| شكل وحدة التخزين | M.2 | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | microSD | — |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-II | — |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 2880 x 1800 | — |
| تصنيف الدقة | 3K | — |
| تقنية الشاشة | OLED | OLED |
| نوع اللوحة | OLED | OLED |
| معدل التحديث | 120 Hz | — |
| معدل تحديث متغير | نعم | — |
| تغطية DCI-P3 | 100 % | 100 % |
| دقة الألوان | Pantone Validated Delta E | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:10 | 16:10 |
| زمن الاستجابة | — | 0.2 ms |
| سطح الشاشة | Anti-reflective | — |
| دعم HDR | نعم | — |
| Dolby Vision | نعم | — |
| تقنية المزامنة التكيفية | G-SYNC, Adaptive-Sync | — |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | — | 90 % |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1080p | 1080p |
| كاميرا IR | نعم | نعم |
| تسجيل الدخول بالوجه | نعم | نعم |
| استشعار وجود المستخدم | — | نعم |
| ميزات الكاميرا | 1080p FHD IR camera with Windows Hello | ASUS AI Camera; FHD IR with Windows Hello |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | — | 4 speakers |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos, Smart Amp, AI Noise Canceling | Smart Amp |
| تكوين الميكروفونات | — | Array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Backlit Chiclet Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| إضاءة RGB | نعم | — |
| مناطق RGB | 1 | — |
| مسافة حركة المفتاح | — | 1.1 مم |
| مفتاح Copilot | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Precision Touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11be | 802.11be |
| نطاقات Wi-Fi | Tri-band | Tri-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| إصدار Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 3.2 Gen 2, DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC | Thunderbolt 4, DisplayPort, Power Delivery |
| عدد منافذ USB4 | 1 ports | 2 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | 40 Gbps |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 2 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 4 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI 2.1 | 2.1 TMDS |
| خرج DisplayPort | Yes | Yes |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| شقوق PCIe داخلية | 1 x M.2 PCIe storage slot | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 73 Wh | 72 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Li-ion | Li-ion |
| عمر البطارية المعلن | — | 27 hours |
| شحن سريع | نعم | نعم |
| نسبة الشحن السريع | 50 % | 60 % |
| مدة الشحن السريع | 30 دقائق | 49 دقائق |
| قدرة الشاحن | 200 W | 65 W |
| موصل الشاحن | DC-in | USB-C |
| الشحن عبر USB-C | نعم | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery 3.0 | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 100 W | 65 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 311 مم | 310.3 مم |
| العمق | 220 مم | 214.7 مم |
| السماكة | 16.3 مم | 12.9 مم |
| الوزن | 1.5 كغ | 1.2 كغ |
| مادة الهيكل | — | All-metal chassis with Ceraluminum cover |
| مادة الغطاء | — | Ceraluminum |
| مادة القاعدة | — | Metal |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810H |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | Firmware TPM |
| Microsoft Pluton | — | نعم |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR 8.0 |
| EPEAT | — | EPEAT Gold |
| RoHS | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| مدة الضمان | 3 years | — |
| نوع الضمان | Manufacturer warranty | — |
يشترك ROG Zephyrus G14 وZenbook S 14 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (32 GB)، سعة التخزين (1024 GB)، حجم الشاشة (14 inch)، العلامة التجارية (ASUS).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ROG Zephyrus G14: AMD Ryzen 9 270، Zenbook S 14: Intel Core Ultra 7 258V)؛ موديل كرت الشاشة (ROG Zephyrus G14: RTX 5070، Zenbook S 14: Intel Arc 140V).
قد يناسب ROG Zephyrus G14 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Zenbook S 14 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.