اختر ROG Strix GL502VM إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz (مقابل Intel Core i7-8550U)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce GTX 1060 (مقابل NVIDIA GeForce 940MX)
- سعة التخزين بقيمة 128 GB (مقابل 256 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ROG Strix GL502VM وInspiron 7570 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ROG Strix GL502VM | Inspiron 7570 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | ASUS | Dell |
| السلسلة / العائلة | ROG | Dell Inspiron |
| الموديل | ROG Strix GL502VM | Inspiron 7570 |
| رقم الموديل | GL502VM | Inspiron 7570 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Gaming | Mainstream |
| اللون | Black | — |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz | Intel Core i7-8550U |
| جيل المعالج | 7th Gen | 8th Gen (Kaby Lake R) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake R |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.8 GHz | 1.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.8 GHz | 4 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 6 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce 940MX |
| معمارية كرت الشاشة | Pascal | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 6 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 23 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1242 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 60Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | 2 | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 128 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA III / PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2280 | M.2 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 2 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | SD/SDHC/SDXC | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 120 Hz | 60 Hz |
| معدل تحديث متغير | نعم | — |
| سطوع الشاشة | — | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | NVIDIA G-SYNC | — |
| زاوية الرؤية | — | 160° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | HD webcam | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | — | 2 speakers |
| تقنيات الصوت | SonicMaster | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | — | Digital-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Chiclet keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch touchpad | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1Gbps | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 5Gbps | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | — | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage and WLAN slots only | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 42 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 3 cells |
| نوع البطارية | Li-Ion | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | — | 65 W |
| موصل الشاحن | DC barrel | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 361.4 مم |
| العمق | — | 244.5 مم |
| السماكة | 23.5 مم | 18.8 مم |
| الوزن | 2.3 كغ | 2.16 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum; plastic |
| مادة الغطاء | — | Aluminum |
| مادة القاعدة | — | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | ASUS BIOS recovery utility | BIOS recovery supported |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك ROG Strix GL502VM وInspiron 7570 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ROG Strix GL502VM: Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz، Inspiron 7570: Intel Core i7-8550U)؛ موديل كرت الشاشة (ROG Strix GL502VM: Nvidia GeForce GTX 1060، Inspiron 7570: NVIDIA GeForce 940MX)؛ سعة التخزين (ROG Strix GL502VM: 128 GB، Inspiron 7570: 256 GB).
قد يناسب ROG Strix GL502VM من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Inspiron 7570 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.