اختر ROG Strix GL502VM إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz (مقابل Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce GTX 1060 (مقابل Nvidia GeForce GTX 960M)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ROG Strix GL502VM وGE62 6QD Apache Pro-091JP من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ROG Strix GL502VM | GE62 6QD Apache Pro-091JP |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | ASUS | MSI |
| السلسلة / العائلة | ROG | — |
| الموديل | ROG Strix GL502VM | GE62 6QD Apache Pro-091JP |
| رقم الموديل | GL502VM | GE62 6QD |
| رقم القطعة / SKU | — | GE62 6QD-091JP |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Gaming | Gaming |
| اللون | Black | — |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz | Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 6th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.8 GHz | 2.6 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.8 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 6 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | — |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | — | 0 TOPS |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce GTX 1060 | Nvidia GeForce GTX 960M |
| معمارية كرت الشاشة | Pascal | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 6 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 60Hz | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 SDRAM |
| سرعة الذاكرة | — | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | 2 | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 128 GB | 128 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe NVMe; SATA |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2280 | M.2 2280; 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 2 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | No |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC | SD; SDHC; SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | SD/SDHC/SDXC | SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | — |
| نوع اللوحة | IPS | — |
| معدل التحديث | 120 Hz | 60 Hz |
| معدل تحديث متغير | نعم | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | NVIDIA G-SYNC | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | HD webcam | Fixed-focus RGB webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | — | Dynaudio speakers + woofer |
| تقنيات الصوت | SonicMaster | Nahimic; Audio Boost |
| تكوين الميكروفونات | — | Integrated microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Chiclet keyboard | Full-size keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| إضاءة RGB | — | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | Multi-zone RGB |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch touchpad | Multi-touch touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | IEEE 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | Bluetooth 4.0 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1Gbps | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | No | — |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps | 2x USB 3.0; 1x USB 2.0 |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 5Gbps | USB 3.1 Type-C |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 2 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage and WLAN slots only | — |
| البطارية والطاقة | ||
| عدد خلايا البطارية | — | 6 cells |
| نوع البطارية | Li-Ion | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | — | 120 W |
| موصل الشاحن | DC barrel | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 383 مم |
| العمق | — | 260 مم |
| السماكة | 23.5 مم | 29 مم |
| الوزن | 2.3 كغ | 2.4 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum; Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 180 degree |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | Not rated |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | ASUS BIOS recovery utility | Standard BIOS recovery |
| المستشعرات | ||
| مستشعر Hall | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| RoHS | نعم | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5–35 °C °C |
| رطوبة التشغيل | — | 20–80% RH, non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20–60 °C °C |
| مدة الضمان | — | 2 years |
| نوع الضمان | — | Limited warranty |
يشترك ROG Strix GL502VM وGE62 6QD Apache Pro-091JP في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (128 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ROG Strix GL502VM: Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz، GE62 6QD Apache Pro-091JP: Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz)؛ موديل كرت الشاشة (ROG Strix GL502VM: Nvidia GeForce GTX 1060، GE62 6QD Apache Pro-091JP: Nvidia GeForce GTX 960M).
قد يناسب ROG Strix GL502VM من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد GE62 6QD Apache Pro-091JP من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.