اختر Inspiron 14 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Core Ultra 7 (مقابل Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz)
- سعة التخزين بقيمة 1024 GB (مقابل 512 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Inspiron 14 وThinkPad P70 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Inspiron 14 | ThinkPad P70 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | Inspiron | ThinkPad |
| الموديل | Inspiron 14 | ThinkPad P70 |
| رقم الموديل | — | ThinkPad P70 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mainstream |
| نظام التشغيل | — | Windows 7 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Core Ultra 7 | Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz |
| جيل المعالج | — | 6th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | — | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 8 threads |
| التردد الأساسي | — | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | — | 3.6 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 45 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Intel AI Boost | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | — | Nvidia Quadro 3000M |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 4 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 3840 x 2160 @ 60 Hz via Mini DisplayPort or Thunderbolt; 3840 x 2160 @ 30 Hz via HDMI |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 64 GB |
| نوع الذاكرة | — | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 4 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | — | Yes |
| قنوات الذاكرة | — | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 1024 GB | 512 GB |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 4 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 2 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | RAID 0/1 |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-II |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | — | 17.3 inch |
| دقة الشاشة | — | 3840 x 2160 |
| تصنيف الدقة | — | 4K |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| سطوع الشاشة | — | 300 nits |
| نسبة التباين | — | 800:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | — | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 170° x 170° degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| مكان قارئ البصمة | — | Keyboard bezel |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | — | 2 speakers |
| قدرة السماعات | — | 2 x 2 W |
| تكوين الميكروفونات | — | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | — | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Spill-resistant 6-row keyboard |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | 3-button multi-touch touchpad |
| عصا تأشير | — | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | Dual-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| إصدار Bluetooth | — | 4.1 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | — | Optional |
| معيار الشبكة الخلوية | — | 4G LTE-Advanced |
| منفذ SIM | — | Micro-SIM |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 4 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | 4x USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | — | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | 2x USB-C / Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ USB4 | — | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 2 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | — | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | — | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | — | 1 ports |
| عدد منافذ SD | — | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | — | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | — | Yes |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | 2x M.2 storage slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 96 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 8 cells |
| نوع البطارية | — | Li-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | — | نعم |
| عمر البطارية المعلن | — | 8.5 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014, discrete-graphics mode |
| قدرة الشاحن | — | 170 W |
| موصل الشاحن | — | Proprietary slim-tip |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 416 مم |
| العمق | — | 275.5 مم |
| السماكة | — | 34.2 مم |
| الوزن | — | 2.4 كغ |
| مادة الهيكل | — | Glass-fiber + PPS / magnesium-aluminum |
| مادة الغطاء | — | Glass-fiber + PPS |
| مادة القاعدة | — | Magnesium / aluminum |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810G tested |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | Discrete TPM 1.2 / Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | — | Optional |
| استعادة BIOS | — | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | — | Gold |
| RoHS | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| مدة الضمان | — | 3 years |
| نوع الضمان | — | Depot or on-site limited warranty |
يشترك Inspiron 14 وThinkPad P70 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، شكل الجهاز (Clamshell)، فئة اللابتوب (Mainstream)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Inspiron 14: Core Ultra 7، ThinkPad P70: Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz)؛ سعة التخزين (Inspiron 14: 1024 GB، ThinkPad P70: 512 GB).
قد يناسب Inspiron 14 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ThinkPad P70 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.