اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Intel Core i7 7500U 2.7GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Iris Xe Graphics eligible (مقابل Intel HD Graphics 620)
- حجم الشاشة بقيمة 15.6 inch (مقابل 14 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وElitebook 1040 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | Elitebook 1040 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | HP |
| السلسلة / العائلة | Vostro | EliteBook |
| الموديل | Vostro 3520 | Elitebook 1040 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Premium / Ultraportable |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 12th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 2 cores |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | Intel HD Graphics 620 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR4 | — |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | — |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | — |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | — |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | — |
| منفذ الصوت | نعم | — |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | — |
| إصدار HDMI | 1.4 | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | — |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | — |
| عدد منافذ SD | 1 ports | — |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | — |
| البطارية والطاقة | ||
| قدرة الشاحن | 65 W | — |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| الوزن | — | 1.36 كغ |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| كلمة مرور التخزين | نعم | — |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | — |
يشترك Vostro 3520 وElitebook 1040 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، Elitebook 1040: Intel Core i7 7500U 2.7GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Vostro 3520: Intel Iris Xe Graphics eligible، Elitebook 1040: Intel HD Graphics 620)؛ حجم الشاشة (Vostro 3520: 15.6 inch، Elitebook 1040: 14 inch).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Elitebook 1040 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.