اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Ryzen 5)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 8 GB (مقابل 16 GB)
- سعة التخزين بقيمة 256 GB (مقابل 512 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وPavilion 15 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | Pavilion 15 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | HP |
| السلسلة / العائلة | Vostro | Pavilion |
| الموديل | Vostro 3520 | Pavilion 15 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2025 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Budget |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | AMD |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Ryzen 5 |
| جيل المعالج | 12th Gen | — |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | — |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | — |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | — |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | — |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | — |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | — |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | — |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | — |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | AMD |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | — |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR4 | — |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | — |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | — |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | — |
| سطح الشاشة | Anti-glare | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | — |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | — |
| منفذ الصوت | نعم | — |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | — |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | — |
| إصدار HDMI | 1.4 | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | — |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | — |
| عدد منافذ SD | 1 ports | — |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | — |
| البطارية والطاقة | ||
| قدرة الشاحن | 65 W | — |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| كلمة مرور التخزين | نعم | — |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | — |
يشترك Vostro 3520 وPavilion 15 في مواصفات مثل سنة الإطلاق (2025 year)، شكل الجهاز (Clamshell)، فئة اللابتوب (Budget)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، Pavilion 15: Ryzen 5)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Vostro 3520: 8 GB، Pavilion 15: 16 GB)؛ سعة التخزين (Vostro 3520: 256 GB، Pavilion 15: 512 GB).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Pavilion 15 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.