اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Intel Core i5 7200U 2.5GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Iris Xe Graphics eligible (مقابل Intel HD Graphics 620)
- حجم الشاشة بقيمة 15.6 inch (مقابل 13 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وMateBook X من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | MateBook X |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | Huawei |
| السلسلة / العائلة | Vostro | MateBook |
| الموديل | Vostro 3520 | MateBook X |
| رقم الموديل | — | WT-W09 |
| رقم القطعة / SKU | — | Watt-W09B |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Premium / Ultraportable |
| اللون | — | Space Gray |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 Home |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Intel Core i5 7200U 2.5GHz |
| جيل المعالج | 12th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 2 cores |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | 2.5 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | 3.1 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | 3 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | Intel HD Graphics 620 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1000 MHz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR4 | LPDDR3 |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | — |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | — |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 13 inch |
| دقة الشاشة | — | 2160 x 1440 |
| تصنيف الدقة | — | 2K |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| سطوع الشاشة | — | 350 nits |
| تغطية sRGB | — | 100 % |
| نسبة التباين | — | 1000:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 3:2 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | — |
| زاوية الرؤية | — | 178 x 178 degree |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | — | 88 % |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 1 |
| قارئ بصمة | — | نعم |
| مكان قارئ البصمة | — | Power button |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | Dual stereo speakers |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | — |
| تقنيات الصوت | — | Dolby Atmos Sound System |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | — | Precision Touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11a/b/g/n/ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 MIMO |
| إصدار Bluetooth | — | Bluetooth 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | — |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 0 ports |
| عدد منافذ USB-C | — | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB-C x 2 |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 0 ports |
| إصدار HDMI | 1.4 | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 41.4 Wh |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion |
| عمر البطارية المعلن | — | 10 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | Manufacturer estimated battery life |
| قدرة الشاحن | 65 W | — |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | USB-C |
| الشحن عبر USB-C | — | نعم |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 286 مم |
| السماكة | — | 12.5 مم |
| الوزن | — | 1.05 كغ |
| مادة الهيكل | — | Metal unibody |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| كلمة مرور التخزين | نعم | — |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | — |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | — | نعم |
| مقياس التسارع | — | نعم |
| مستشعر Hall | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | — |
يشترك Vostro 3520 وMateBook X في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، MateBook X: Intel Core i5 7200U 2.5GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Vostro 3520: Intel Iris Xe Graphics eligible، MateBook X: Intel HD Graphics 620)؛ حجم الشاشة (Vostro 3520: 15.6 inch، MateBook X: 13 inch).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MateBook X من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.