اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Intel Core i5-7200U)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Iris Xe Graphics eligible (مقابل AMD Radeon R7 M445)
- سعة التخزين بقيمة 256 GB (مقابل 1000 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وInspiron 5567 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | Inspiron 5567 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | Dell |
| السلسلة / العائلة | Vostro | Dell Inspiron |
| الموديل | Vostro 3520 | Inspiron 5567 |
| رقم الموديل | — | Inspiron 5567 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Mainstream |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Intel Core i5-7200U |
| جيل المعالج | 12th Gen | 7th Gen (Kaby Lake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 2 cores |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | 2.5 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | 3.1 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | 3 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | AMD |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | AMD Radeon R7 M445 |
| معمارية كرت الشاشة | — | GCN |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 25 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 780 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | HDD |
| سعة التخزين | 256 GB | 1000 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA III / PCIe NVMe |
| شكل وحدة التخزين | — | 2.5-inch + optional M.2 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | — | 1366 x 768 |
| تصنيف الدقة | — | HD |
| تقنية الشاشة | — | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | — | TN |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 220 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| زاوية الرؤية | — | 90° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | — |
| تقنيات الصوت | — | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | — | Digital microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Full-size island-style keyboard |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Multi-touch precision touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 1x1 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Dell wireless |
| إصدار Bluetooth | — | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | — | 0 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 42 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 4 cells |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | 65 W | 65 W |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 380 مم |
| العمق | — | 260 مم |
| السماكة | — | 23.7 مم |
| الوزن | — | 2.36 كغ |
| مادة الهيكل | — | Plastic |
| مادة الغطاء | — | Plastic |
| مادة القاعدة | — | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | BIOS recovery supported |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | — | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Vostro 3520 وInspiron 5567 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، العلامة التجارية (Dell)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، Inspiron 5567: Intel Core i5-7200U)؛ موديل كرت الشاشة (Vostro 3520: Intel Iris Xe Graphics eligible، Inspiron 5567: AMD Radeon R7 M445)؛ سعة التخزين (Vostro 3520: 256 GB، Inspiron 5567: 1000 GB).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Inspiron 5567 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.