اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Core Ultra 5)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 8 GB (مقابل 16 GB)
- سعة التخزين بقيمة 256 GB (مقابل 512 GB)
- حجم الشاشة بقيمة 15.6 inch (مقابل 16 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وThinkBook 16 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | ThinkBook 16 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | Vostro | ThinkBook |
| الموديل | Vostro 3520 | ThinkBook 16 |
| رقم الموديل | — | ThinkBook 16 G7 IML |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2025 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Business |
| اللون | — | Arctic Grey |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 5 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Core Ultra 5 |
| جيل المعالج | 12th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | — |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | — |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | — |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | — |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | — |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | — |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | — |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | — |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | — |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | — | نعم |
| موديل NPU | — | Intel AI Boost |
| أداء NPU | — | 11 TOPS |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | — |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 5120 x 2880 @ 60Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 64 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR5 |
| سرعة الذاكرة | — | 5600 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 4.0 |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 2242 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 2 slots |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | SD |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 16 inch |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:10 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | — | 90 % |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| غطاء خصوصية الكاميرا | — | نعم |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | Stereo speakers, 2W x2 |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | 2 W x 2 W |
| تقنيات الصوت | — | Dolby Audio |
| تكوين الميكروفونات | — | Dual-microphone array with smart noise-cancelling |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | 6-row keyboard |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| مسافة حركة المفتاح | — | 1.5 مم |
| مفتاح Copilot | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Precision TouchPad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | 120 x 75 مم |
| مادة لوحة اللمس | — | Mylar |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | 1 |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) |
| عدد منافذ USB-C | — | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 10 Gbps + Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps; USB PD; DisplayPort |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 1 ports |
| سرعة USB4 | — | 40 Gbps |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 4 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4 | 2.1 |
| خرج DisplayPort | — | Yes |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 storage slots |
| البطارية والطاقة | ||
| قدرة الشاحن | 65 W | — |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | — |
| إصدار USB Power Delivery | — | USB Power Delivery 3.0 |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 356 مم |
| العمق | — | 253.5 مم |
| السماكة | — | 17.5 مم |
| الوزن | — | 1.7 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminium top, PC-ABS bottom |
| مادة الغطاء | — | Aluminium |
| مادة القاعدة | — | PC-ABS |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810H |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | Yes |
| الشهادات والاستدامة | ||
| TCO Certified | — | TCO Certified 9.0 |
| RoHS | — | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | 25% PCC battery enclosure; 50% PCC keycaps; 30% PCC speaker enclosure; 90% PCC 65W adapter |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | 5–35 °C |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | 8–95 % RH |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | 5–43 °C |
يشترك Vostro 3520 وThinkBook 16 في مواصفات مثل سنة الإطلاق (2025 year)، شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit)، الشركة المصنعة للمعالج (Intel).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، ThinkBook 16: Core Ultra 5)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Vostro 3520: 8 GB، ThinkBook 16: 16 GB)؛ سعة التخزين (Vostro 3520: 256 GB، ThinkBook 16: 512 GB)؛ حجم الشاشة (Vostro 3520: 15.6 inch، ThinkBook 16: 16 inch).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ThinkBook 16 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.