اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Intel Core i7 8550U 1.8GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Iris Xe Graphics eligible (مقابل AMD Radeon RX 550)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وThinkPad E580 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | ThinkPad E580 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | Vostro | ThinkPad |
| الموديل | Vostro 3520 | ThinkPad E580 |
| رقم الموديل | — | ThinkPad E580 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Mainstream |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7 8550U 1.8GHz |
| جيل المعالج | 12th Gen | 8th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 4 cores |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | 1.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | 4 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | AMD |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | AMD Radeon RX 550 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | — |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 1920 x 1080 @ 60 Hz via HDMI |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 2280 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | microSD |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| سطوع الشاشة | — | 250 nits |
| نسبة التباين | — | 600:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 720p |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | 2 x 2 W |
| تقنيات الصوت | — | Dolby Advanced Audio |
| تكوين الميكروفونات | — | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Spill-resistant 6-row keyboard |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | ThinkPad Mylar touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | — |
| مادة لوحة اللمس | — | Mylar |
| عصا تأشير | — | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | Dual-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | — | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | 2x USB 3.1 Gen 1; 1x USB 2.0 |
| عدد منافذ USB-C | — | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | 1x USB-C 3.1 Gen 2 / Power Delivery / DisplayPort |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4 | 1.4b |
| خرج DisplayPort | — | DisplayPort via USB-C |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | 1x M.2 storage slot |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 45 Wh |
| نوع البطارية | — | Li-polymer |
| عمر البطارية المعلن | — | 13 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014 |
| شحن سريع | — | نعم |
| نسبة الشحن السريع | — | 80 % |
| مدة الشحن السريع | — | 60 دقائق |
| قدرة الشاحن | 65 W | 65 W |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | USB-C |
| الشحن عبر USB-C | — | نعم |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 369 مم |
| العمق | — | 252 مم |
| السماكة | — | 19.95 مم |
| الوزن | — | 2.1 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum / PC-ABS |
| مادة الغطاء | — | Aluminum |
| مادة القاعدة | — | PC/ABS |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810G tested |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | dTPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | — | Gold |
| RoHS | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | — |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Mail-in or depot limited warranty |
يشترك Vostro 3520 وThinkPad E580 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، ThinkPad E580: Intel Core i7 8550U 1.8GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Vostro 3520: Intel Iris Xe Graphics eligible، ThinkPad E580: AMD Radeon RX 550).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ThinkPad E580 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.