اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Intel Core i7 7500U 2.7GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Iris Xe Graphics eligible (مقابل Nvidia GeForce 940MX)
- حجم الشاشة بقيمة 15.6 inch (مقابل 14 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وThinkpad E470 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | Thinkpad E470 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | Vostro | ThinkPad |
| الموديل | Vostro 3520 | Thinkpad E470 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Mainstream |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 12th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 2 cores |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | Not Intel vPro eligible |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | Nvidia GeForce 940MX |
| معمارية كرت الشاشة | — | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | — |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA 6Gb/s |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 x4 |
| شكل وحدة التخزين | — | 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 0 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I / SD-family |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 250 nits |
| نسبة التباين | — | 400:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 160 horizontal / 160 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| ميزات الكاميرا | — | Fixed focus |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | Stereo speakers |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | 2 x 2 W |
| تقنيات الصوت | — | HD Audio, Dolby Audio Premium |
| تكوين الميكروفونات | — | Dual-array |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Spill-resistant |
| مناطق RGB | — | 0 zones |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Buttonless multi-touch clickpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | — |
| مادة لوحة اللمس | — | Mylar surface |
| عصا تأشير | — | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 3165 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | USB 5Gbps, USB 2.0 |
| عدد منافذ USB-C | — | 0 ports |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4 | 1.4b |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 45 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 3 cells |
| نوع البطارية | — | Li-polymer |
| عمر البطارية المعلن | — | 8.4 hours |
| قدرة الشاحن | 65 W | — |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | Lenovo slim-tip |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 339 مم |
| العمق | — | 242 مم |
| السماكة | — | 23.7 مم |
| الوزن | — | 1.87 كغ |
| مادة الغطاء | — | Polycarbonate / ABS |
| مادة القاعدة | — | Polycarbonate / ABS |
| زاوية فتح المفصل | — | 180 degree |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | No rated ingress protection |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | No Intel vPro platform eligibility |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Certified |
| EPEAT | — | Gold |
| RoHS | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | — |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Depot |
يشترك Vostro 3520 وThinkpad E470 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، Thinkpad E470: Intel Core i7 7500U 2.7GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Vostro 3520: Intel Iris Xe Graphics eligible، Thinkpad E470: Nvidia GeForce 940MX)؛ حجم الشاشة (Vostro 3520: 15.6 inch، Thinkpad E470: 14 inch).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Thinkpad E470 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.