اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Intel Core i5 7200U 2.5GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Iris Xe Graphics eligible (مقابل Intel HD Graphics 620)
- حجم الشاشة بقيمة 15.6 inch (مقابل 14 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وThinkPad T470s من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | ThinkPad T470s |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | Vostro | ThinkPad |
| الموديل | Vostro 3520 | ThinkPad T470s |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Premium / Ultraportable |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Intel Core i5 7200U 2.5GHz |
| جيل المعالج | 12th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 2 cores |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | 2.5 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | 3.1 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | 3 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | Not Intel vPro eligible |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 4096 x 2304 |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | Soldered + SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | 2 |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | — |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 x4 |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I / SD-family |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 250 nits |
| نسبة التباين | — | 700:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 160 degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 720p |
| ميزات الكاميرا | — | Fixed focus |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | 2 x 1 W |
| تقنيات الصوت | — | HD Audio |
| تكوين الميكروفونات | — | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Spill-resistant |
| مناطق RGB | — | 0 zones |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Buttonless multi-touch clickpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | — |
| مادة لوحة اللمس | — | Mylar surface |
| عصا تأشير | — | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 8260 |
| إصدار Bluetooth | — | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | — | Optional |
| منفذ SIM | — | Micro-SIM |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | USB 5Gbps |
| عدد منافذ USB-C | — | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 10Gbps, Thunderbolt 3, USB PD, DisplayPort |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4 | 1.4b |
| خرج DisplayPort | — | via USB-C |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | Optional |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 49 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 6 cells |
| نوع البطارية | — | Li-Polymer |
| عمر البطارية المعلن | — | 10.5 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014 |
| قدرة الشاحن | 65 W | — |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | USB-C or Lenovo slim-tip |
| الشحن عبر USB-C | — | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | — | USB Power Delivery (revision not stated) |
| أقصى قدرة شحن USB-C | — | 65 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 331 مم |
| العمق | — | 226.8 مم |
| السماكة | — | 18.8 مم |
| الوزن | — | 1.32 كغ |
| مادة الهيكل | — | CFRP Hybrid, Magnesium |
| مادة الغطاء | — | CFRP Hybrid |
| مادة القاعدة | — | Magnesium |
| زاوية فتح المفصل | — | 180 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810G |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | No rated ingress protection |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | dTPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | No Intel vPro platform eligibility |
| دعم البطاقة الذكية | No | Optional |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | — | Gold |
| RoHS | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | — |
يشترك Vostro 3520 وThinkPad T470s في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، ThinkPad T470s: Intel Core i5 7200U 2.5GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Vostro 3520: Intel Iris Xe Graphics eligible، ThinkPad T470s: Intel HD Graphics 620)؛ حجم الشاشة (Vostro 3520: 15.6 inch، ThinkPad T470s: 14 inch).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ThinkPad T470s من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.