اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Intel Core i7 7500U 2.7GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Iris Xe Graphics eligible (مقابل Nvidia GeForce GTX 1050)
- سعة التخزين بقيمة 256 GB (مقابل 1000 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وPL60 7RD من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | PL60 7RD |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | MSI |
| السلسلة / العائلة | Vostro | — |
| الموديل | Vostro 3520 | PL60 7RD |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Gaming |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 12th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 2 cores |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | — |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | — | 0 TOPS |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | Nvidia GeForce GTX 1050 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 SDRAM |
| سرعة الذاكرة | — | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | HDD |
| سعة التخزين | 256 GB | 1000 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe NVMe; SATA |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 2280; 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | No |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | SD; SDHC; SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | — | Fixed-focus RGB webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 4x 2W speakers + 1x 3W woofer |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | — |
| تقنيات الصوت | — | Nahimic |
| تكوين الميكروفونات | — | Integrated microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Full-size keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Multi-touch touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | IEEE 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | — | Bluetooth 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | 2x USB 3.0; 1x USB 2.0 |
| عدد منافذ USB-C | — | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.1 Type-C |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 2 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 41 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 6 cells |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | 65 W | 120 W |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 383 مم |
| العمق | — | 260 مم |
| السماكة | — | 29 مم |
| الوزن | — | 2.2 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum; Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 180 degree |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | Not rated |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | Standard BIOS recovery |
| المستشعرات | ||
| مستشعر Hall | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| RoHS | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | 5–35 °C °C |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | 20–80% RH, non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | -20–60 °C °C |
| مدة الضمان | — | 2 years |
| نوع الضمان | — | Limited warranty |
يشترك Vostro 3520 وPL60 7RD في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، PL60 7RD: Intel Core i7 7500U 2.7GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Vostro 3520: Intel Iris Xe Graphics eligible، PL60 7RD: Nvidia GeForce GTX 1050)؛ سعة التخزين (Vostro 3520: 256 GB، PL60 7RD: 1000 GB).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد PL60 7RD من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.