اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Intel Core i5 7200U 2.5GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Iris Xe Graphics eligible (مقابل Intel HD Graphics 620)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وPro P2540UA-XS51 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | Pro P2540UA-XS51 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | ASUS |
| السلسلة / العائلة | Vostro | ASUSPRO P2540 |
| الموديل | Vostro 3520 | Pro P2540UA-XS51 |
| رقم الموديل | — | P2540UA-XS51 |
| رقم القطعة / SKU | — | 90NX0141-M00130 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Mainstream |
| اللون | — | Black |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Intel Core i5 7200U 2.5GHz |
| جيل المعالج | 12th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 2 cores |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | 2.5 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | 3.1 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | 3 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | Intel vPro: No |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | — | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1000 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Single |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA III |
| شكل وحدة التخزين | — | 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | No RAID |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | — | 1366 x 768 |
| تصنيف الدقة | — | HD |
| تقنية الشاشة | — | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | — | TN |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 200 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Matte |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 90 horizontal / 60 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| قارئ بصمة | — | نعم |
| مكان قارئ البصمة | — | Integrated near touchpad |
| ميزات الكاميرا | — | Integrated HD webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | Stereo speakers |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | — |
| تقنيات الصوت | — | ASUS SonicMaster |
| تكوين الميكروفونات | — | Analog microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Chiclet keyboard |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Multi-touch touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | — | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 4 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | USB 2.0, USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | — | 0 ports |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | VGA |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | 1× M.2 2280; 1× 2.5-inch SATA; 2× SO-DIMM |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 72 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 6 cells |
| نوع البطارية | — | Li-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | — | نعم |
| عمر البطارية المعلن | — | 9 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | Manufacturer mixed-use estimate |
| قدرة الشاحن | 65 W | 65 W |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 381 مم |
| العمق | — | 256.54 مم |
| السماكة | — | 22.86 مم |
| الوزن | — | 2.37 كغ |
| مادة الهيكل | — | Plastic |
| مادة الغطاء | — | Plastic |
| مادة القاعدة | — | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | No IP rating |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | ASUSPRO Business Center; no Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | ASUS recovery environment |
| الشهادات والاستدامة | ||
| RoHS | — | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | 20 to 80 non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | -10 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited warranty |
يشترك Vostro 3520 وPro P2540UA-XS51 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، Pro P2540UA-XS51: Intel Core i5 7200U 2.5GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Vostro 3520: Intel Iris Xe Graphics eligible، Pro P2540UA-XS51: Intel HD Graphics 620).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Pro P2540UA-XS51 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.