اختر Vostro 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-1235U (مقابل Intel Core i7 7500U 2.7GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Iris Xe Graphics eligible (مقابل Nvidia GeForce GTX 960M)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Vostro 3520 وZenbook UX510UW-FI095T من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Vostro 3520 | Zenbook UX510UW-FI095T |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | ASUS |
| السلسلة / العائلة | Vostro | Zenbook |
| الموديل | Vostro 3520 | Zenbook UX510UW-FI095T |
| رقم الموديل | — | UX510UW-FI095T |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Mainstream |
| اللون | — | Grey metal |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 12th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 7 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 2 cores |
| أنوية الأداء | 2 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 8 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 12 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 1.3 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.4 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 12 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 55 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro Essentials; Intel Standard Manageability | Intel vPro: No |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics eligible | Nvidia GeForce GTX 960M |
| معمارية كرت الشاشة | — | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 50 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1176 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | Soldered + SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 1 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | M.2 SATA 6 Gb/s |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | No RAID |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | — | 3840 x 2160 |
| تصنيف الدقة | — | 4K |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 178 horizontal / 178 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | — | Integrated HD webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | Stereo speakers |
| قدرة السماعات | 2 W average per speaker W | — |
| تقنيات الصوت | — | SonicMaster |
| تكوين الميكروفونات | — | Microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Full-size chiclet keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Precision touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 80 مم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11a/b/g/n/ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | — | 4 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 Gbps | 10/100 Ethernet via adapter |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 4 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | USB 2.0, USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | — | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB-C Gen 1 |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 M.2 slots: 1x M.2 2230 WLAN/Bluetooth; 1x M.2 2230/2280 SSD | 1× M.2 2280; 1× 2.5-inch SATA; 1× SO-DIMM |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 48 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 3 cells |
| نوع البطارية | — | Li-ion |
| عمر البطارية المعلن | — | 5 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | Manufacturer mixed-use estimate |
| قدرة الشاحن | 65 W | 120 W |
| موصل الشاحن | 4.5 mm barrel | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 382 مم |
| العمق | — | 255 مم |
| السماكة | — | 19.9 مم |
| الوزن | — | 2 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum and plastic |
| مادة الغطاء | — | Aluminum |
| مادة القاعدة | — | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | No IP rating |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Consumer UEFI; no Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive / BIOS Auto-Recovery | ASUS recovery environment |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR certified |
| RoHS | — | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0–35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 10–90 % RH | 20 to 80 non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | -40–65 °C | -10 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 2 years |
| نوع الضمان | — | Manufacturer warranty |
يشترك Vostro 3520 وZenbook UX510UW-FI095T في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Vostro 3520: Intel Core i5-1235U، Zenbook UX510UW-FI095T: Intel Core i7 7500U 2.7GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Vostro 3520: Intel Iris Xe Graphics eligible، Zenbook UX510UW-FI095T: Nvidia GeForce GTX 960M).
قد يناسب Vostro 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Zenbook UX510UW-FI095T من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.