اختر XPS 13 9350 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core Ultra 5 226V (مقابل Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Arc 130V (مقابل Nvidia Quadro 3000M)
- حجم الشاشة بقيمة 13.4 inch (مقابل 17.3 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين XPS 13 9350 وThinkPad P70 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | XPS 13 9350 | ThinkPad P70 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | XPS | ThinkPad |
| الموديل | XPS 13 | ThinkPad P70 |
| رقم الموديل | 9350 | ThinkPad P70 |
| سنة الإطلاق | 2024 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Mainstream |
| نظام التشغيل | — | Windows 7 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core Ultra 5 226V | Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Processors (Series 2) | 6th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 3 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 8 cores | 4 cores |
| أنوية الأداء | 4 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 4 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.1 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.5 GHz | 3.6 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 8 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 17 W | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 37 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel Standard Manageability (ISM) | — |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Intel AI Boost | — |
| أداء NPU | 40 TOPS | — |
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | 97 TOPS | — |
| تصنيف Copilot+ PC | نعم | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel Arc 130V | Nvidia Quadro 3000M |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 4 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | Up to one 8K display via Thunderbolt 4 | 3840 x 2160 @ 60 Hz via Mini DisplayPort or Thunderbolt; 3840 x 2160 @ 30 Hz via HDMI |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 64 GB |
| نوع الذاكرة | LPDDR5x | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 8533 MT/s | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | Onboard | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 0 slots | 4 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 0 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | No | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | — |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe Gen4 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2230 | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 4 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 2 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | RAID 0/1 |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-II |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 13.4 inch | 17.3 inch |
| دقة الشاشة | — | 3840 x 2160 |
| تصنيف الدقة | — | 4K |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | WVA | IPS |
| سطوع الشاشة | — | 300 nits |
| نسبة التباين | — | 800:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | — | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 85° horizontal / 85° vertical degree | 170° x 170° degree |
| اعتماد الضوء الأزرق المنخفض | Eyesafe low blue light | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1080p FHD RGB | — |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | — |
| كاميرا IR | نعم | — |
| تسجيل الدخول بالوجه | نعم | — |
| قارئ بصمة | نعم | — |
| مكان قارئ البصمة | Power button | Keyboard bezel |
| استشعار وجود المستخدم | نعم | — |
| ميزات الكاميرا | 360p IR camera; CMOS sensor | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Quad speakers: 2 tweeters + 2 woofers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 W x 4 (8 W total) W | 2 x 2 W |
| تقنيات الصوت | Realtek ALC1318 | — |
| تكوين الميكروفونات | Dual digital-array microphones | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | — | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Backlit keyboard with capacitive touch function row and Copilot key | Spill-resistant 6-row keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | — |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch precision touchpad with integrated scrolling | 3-button multi-touch touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 112.3 x 64.15 مم | — |
| عصا تأشير | — | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11be | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | Dual-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Killer Wi-Fi 7 1750i (BE201) | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| إصدار Bluetooth | 5.4 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | No | Optional |
| معيار الشبكة الخلوية | — | 4G LTE-Advanced |
| منفذ SIM | — | Micro-SIM |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 0 ports | 4 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | 4x USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | 2x Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps with Power Delivery and DisplayPort 1.4 | 2x USB-C / Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ USB4 | 2 ports | 0 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | — |
| عدد منافذ Thunderbolt | 2 ports | 2 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 0 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | 1.4 |
| خرج DisplayPort | DisplayPort 1.4 over USB-C | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | Yes |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1x M.2 2230/2280 PCIe slot | 2x M.2 storage slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 55 Wh | 96 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 8 cells |
| نوع البطارية | Smart lithium-ion polymer | Li-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | — | نعم |
| عمر البطارية المعلن | — | 8.5 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014, discrete-graphics mode |
| قدرة الشاحن | 60 W | 170 W |
| موصل الشاحن | USB Type-C | Proprietary slim-tip |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 60 W | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 295.3 مم | 416 مم |
| العمق | 199.1 مم | 275.5 مم |
| السماكة | — | 34.2 مم |
| الوزن | — | 2.4 كغ |
| مادة الهيكل | CNC-machined aluminum | Glass-fiber + PPS / magnesium-aluminum |
| مادة الغطاء | — | Glass-fiber + PPS |
| مادة القاعدة | — | Magnesium / aluminum |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810G tested |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 FIPS/TCG certified | Discrete TPM 1.2 / Firmware TPM 2.0 |
| Microsoft Pluton | نعم | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| إدارة vPro / PRO | — | Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | External reader supported | Optional |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive; BIOSConnect | — |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم | — |
| مستشعر Hall | نعم | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | — | Gold |
| RoHS | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0 to 35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 10 to 90 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | -40 to 65 °C | — |
| مدة الضمان | — | 3 years |
| نوع الضمان | — | Depot or on-site limited warranty |
يشترك XPS 13 9350 وThinkPad P70 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (XPS 13 9350: Intel Core Ultra 5 226V، ThinkPad P70: Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz)؛ موديل كرت الشاشة (XPS 13 9350: Intel Arc 130V، ThinkPad P70: Nvidia Quadro 3000M)؛ حجم الشاشة (XPS 13 9350: 13.4 inch، ThinkPad P70: 17.3 inch).
قد يناسب XPS 13 9350 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ThinkPad P70 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.