اختر XPS 13 9350 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core Ultra 5 226V (مقابل Intel Core i7 8550U 1.8GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel Arc 130V (مقابل Intel UHD Graphics 620)
- حجم الشاشة بقيمة 13.4 inch (مقابل 15.6 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين XPS 13 9350 وGram 15Z975 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | XPS 13 9350 | Gram 15Z975 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | LG |
| السلسلة / العائلة | XPS | Gram |
| الموديل | XPS 13 | Gram 15Z975 |
| رقم الموديل | 9350 | 15Z975-U.AP71U1 |
| رقم القطعة / SKU | — | 15Z975-U.AP71U1 |
| سنة الإطلاق | 2024 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Premium / Ultraportable |
| اللون | — | Dark Silver |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 Pro |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core Ultra 5 226V | Intel Core i7 8550U 1.8GHz |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Processors (Series 2) | 8th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 3 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 8 cores | 4 cores |
| أنوية الأداء | 4 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 4 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.1 GHz | 1.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.5 GHz | 4 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 8 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 17 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 37 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel Standard Manageability (ISM) | — |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Intel AI Boost | — |
| أداء NPU | 40 TOPS | — |
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | 97 TOPS | — |
| تصنيف Copilot+ PC | نعم | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel Arc 130V | Intel UHD Graphics 620 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1150 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | — |
| أقصى دقة شاشة خارجية | Up to one 8K display via Thunderbolt 4 | — |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | — |
| نوع الذاكرة | LPDDR5x | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 8533 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | Onboard | SO-DIMM + Soldered |
| عدد شقوق الذاكرة | 0 slots | 1 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 0 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | No | Partially |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA III |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe Gen4 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2230 | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | microSD |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 13.4 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | WVA | IPS |
| تغطية sRGB | — | 100 % |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| زاوية الرؤية | 85° horizontal / 85° vertical degree | — |
| اعتماد الضوء الأزرق المنخفض | Eyesafe low blue light | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1080p FHD RGB | HD |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | — |
| كاميرا IR | نعم | — |
| تسجيل الدخول بالوجه | نعم | — |
| قارئ بصمة | نعم | نعم |
| مكان قارئ البصمة | Power button | — |
| استشعار وجود المستخدم | نعم | — |
| ميزات الكاميرا | 360p IR camera; CMOS sensor | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Quad speakers: 2 tweeters + 2 woofers | Stereo 2-speaker |
| قدرة السماعات | 2 W x 4 (8 W total) W | 1 x 2 W |
| تقنيات الصوت | Realtek ALC1318 | DTS Headphone:X |
| تكوين الميكروفونات | Dual digital-array microphones | — |
| منفذ الصوت | — | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Backlit keyboard with capacitive touch function row and Copilot key | — |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch precision touchpad with integrated scrolling | — |
| أبعاد لوحة اللمس | 112.3 x 64.15 مم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11be | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Killer Wi-Fi 7 1750i (BE201) | — |
| إصدار Bluetooth | 5.4 | Bluetooth 4.1 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | 10/100 via adapter |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 0 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | 2x Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps with Power Delivery and DisplayPort 1.4 | USB Type-C x 1 |
| عدد منافذ USB4 | 2 ports | 0 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | — |
| عدد منافذ Thunderbolt | 2 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | — |
| عدد منافذ HDMI | 0 ports | 1 ports |
| خرج DisplayPort | DisplayPort 1.4 over USB-C | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| شقوق PCIe داخلية | 1x M.2 2230/2280 PCIe slot | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 55 Wh | 60.06 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Smart lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer |
| عمر البطارية المعلن | — | 13.4 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014 |
| قدرة الشاحن | 60 W | — |
| موصل الشاحن | USB Type-C | DC-In |
| الشحن عبر USB-C | نعم | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 60 W | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 295.3 مم | 358.14 مم |
| العمق | 199.1 مم | 228.6 مم |
| السماكة | — | 15.24 مم |
| الوزن | — | 1.09 كغ |
| مادة الهيكل | CNC-machined aluminum | Metal alloy, Nano Carbon, Magnesium |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810G |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 FIPS/TCG certified | Firmware TPM (Intel PTT) |
| Microsoft Pluton | نعم | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| دعم البطاقة الذكية | External reader supported | No |
| استعادة BIOS | Dell BIOS Recovery from Hard Drive; BIOSConnect | — |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم | — |
| مستشعر Hall | نعم | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0 to 35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 10 to 90 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | -40 to 65 °C | — |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Parts and labor |
يشترك XPS 13 9350 وGram 15Z975 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، شكل الجهاز (Clamshell)، فئة اللابتوب (Premium / Ultraportable).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (XPS 13 9350: Intel Core Ultra 5 226V، Gram 15Z975: Intel Core i7 8550U 1.8GHz)؛ موديل كرت الشاشة (XPS 13 9350: Intel Arc 130V، Gram 15Z975: Intel UHD Graphics 620)؛ حجم الشاشة (XPS 13 9350: 13.4 inch، Gram 15Z975: 15.6 inch).
قد يناسب XPS 13 9350 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Gram 15Z975 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.