اختر Elitebook 1040 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7500U 2.7GHz (مقابل Intel Core i7-7500U)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 8 GB (مقابل 12 GB)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 13.3 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Elitebook 1040 وInspiron 7378 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Elitebook 1040 | Inspiron 7378 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | HP | Dell |
| السلسلة / العائلة | EliteBook | Dell Inspiron |
| الموديل | Elitebook 1040 | Inspiron 7378 |
| رقم الموديل | — | Inspiron 7378 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Convertible 2-in-1 |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | 2-in-1 |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i7-7500U |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen (Kaby Lake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | — | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1050 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 12 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 16 GB |
| نوع الذاكرة | — | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | — | Yes |
| قنوات الذاكرة | — | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | — | SATA III |
| شكل وحدة التخزين | — | 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 0 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 13.3 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| شاشة لمس | — | نعم |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | — | Glossy |
| زاوية الرؤية | — | 160° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | — | 2 speakers |
| تقنيات الصوت | — | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | — | Digital-array microphone |
| منفذ الصوت | — | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | — | 4.2 |
| سرعة Ethernet | — | Not present |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | — | 0 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | — | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | — |
| عدد منافذ RJ-45 | — | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | — | 1 ports |
| عدد منافذ SD | — | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | — | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | — | No |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 42 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 3 cells |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | — | 45 W |
| موصل الشاحن | — | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 321.9 مم |
| العمق | — | 224 مم |
| السماكة | — | 18.7 مم |
| الوزن | 1.36 كغ | 1.6 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum; plastic |
| مادة الغطاء | — | Aluminum |
| مادة القاعدة | — | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 360 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | — | No |
| استعادة BIOS | — | BIOS recovery supported |
| المستشعرات | ||
| مقياس التسارع | — | نعم |
| الجيروسكوب | — | نعم |
| مستشعر Hall | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | — | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Elitebook 1040 وInspiron 7378 في مواصفات مثل موديل كرت الشاشة (Intel HD Graphics 620)، سعة التخزين (256 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Elitebook 1040: Intel Core i7 7500U 2.7GHz، Inspiron 7378: Intel Core i7-7500U)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Elitebook 1040: 8 GB، Inspiron 7378: 12 GB)؛ حجم الشاشة (Elitebook 1040: 14 inch، Inspiron 7378: 13.3 inch).
قد يناسب Elitebook 1040 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Inspiron 7378 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.