اختر Elitebook 1040 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7500U 2.7GHz (مقابل Intel Core i7-6820HQ)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics 620 (مقابل NVIDIA Quadro M1200)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 15.6 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Elitebook 1040 وPrecision 5520 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Elitebook 1040 | Precision 5520 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | HP | Dell |
| السلسلة / العائلة | EliteBook | Dell Precision |
| الموديل | Elitebook 1040 | Precision 5520 |
| رقم الموديل | — | Precision 5520 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Mobile Workstation |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i7-6820HQ |
| جيل المعالج | 7th Gen | 6th Gen (Skylake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Skylake-H |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.6 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel vPro supported on eligible business systems |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA Quadro M1200 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 45 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1150 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 4 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 5120 x 2880 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 32 GB |
| نوع الذاكرة | — | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | — | Yes |
| قنوات الذاكرة | — | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | — | SATA III / PCIe NVMe |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 + optional 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | SD 4.0 |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 400 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | — | Anti-glare |
| زاوية الرؤية | — | 160° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | — | 2 speakers |
| تقنيات الصوت | — | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | — | Digital-array microphone |
| منفذ الصوت | — | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | — | 4.2 |
| سرعة Ethernet | — | Not present |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | — | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | — | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | Mini DisplayPort / USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | — | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | — | 1 ports |
| عدد منافذ SD | — | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | — | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | — | No |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 56 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 3 cells |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | — | 130 W |
| موصل الشاحن | — | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 357 مم |
| العمق | — | 235 مم |
| السماكة | — | 17 مم |
| الوزن | 1.36 كغ | 2 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum; carbon fiber |
| مادة الغطاء | — | Aluminum |
| مادة القاعدة | — | Carbon fiber composite |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Business-platform durability testing; no blanket MIL-STD claim |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Dell business BIOS/UEFI manageability |
| دعم البطاقة الذكية | — | No |
| استعادة BIOS | — | Dell BIOS recovery and management features |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | — | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Elitebook 1040 وPrecision 5520 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Elitebook 1040: Intel Core i7 7500U 2.7GHz، Precision 5520: Intel Core i7-6820HQ)؛ موديل كرت الشاشة (Elitebook 1040: Intel HD Graphics 620، Precision 5520: NVIDIA Quadro M1200)؛ حجم الشاشة (Elitebook 1040: 14 inch، Precision 5520: 15.6 inch).
قد يناسب Elitebook 1040 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Precision 5520 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.