اختر Envy x360 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Core Ultra 7 (مقابل Intel Core i7 6600U 2.6GHz)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 16 GB (مقابل 8 GB)
- سعة التخزين بقيمة 1024 GB (مقابل 512 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Envy x360 وThinkPad P40 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Envy x360 | ThinkPad P40 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | HP | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | Envy | ThinkPad |
| الموديل | Envy x360 | ThinkPad P40 |
| رقم الموديل | — | ThinkPad P40 Yoga |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | 2-in-1 Convertible | 2-in-1 Convertible |
| فئة اللابتوب | 2-in-1 | 2-in-1 |
| نظام التشغيل | — | Windows 7 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Core Ultra 7 | Intel Core i7 6600U 2.6GHz |
| جيل المعالج | — | 6th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | — | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 4 threads |
| التردد الأساسي | — | 2.6 GHz |
| أقصى تردد توربو | — | 3.4 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 15 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Intel AI Boost | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | — | Nvidia Quadro M500M |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 1 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 3840 x 2160 at 60 Hz via Mini DisplayPort |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 16 GB |
| نوع الذاكرة | — | DDR3L |
| سرعة الذاكرة | — | 1600 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 1 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | — | Yes |
| قنوات الذاكرة | — | Single |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 1024 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | — | SATA |
| شكل وحدة التخزين | — | 2.5-inch SSD |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 0 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | — | 14 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| شاشة لمس | — | نعم |
| دعم القلم | — | نعم |
| سطوع الشاشة | — | 250 nits |
| نسبة التباين | — | 700:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | — | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 720p |
| مكان قارئ البصمة | — | Palm rest |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | — | 2 speakers |
| قدرة السماعات | — | 2 x 1.5 W |
| تقنيات الصوت | — | Dolby DAX2 |
| تكوين الميكروفونات | — | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | — | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Spill-resistant 6-row keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| نوع لوحة اللمس | — | ThinkPad Mylar touchpad |
| مادة لوحة اللمس | — | Mylar |
| عصا تأشير | — | نعم |
| قلم مرفق | — | نعم |
| موديل القلم | — | ThinkPad Pen Pro |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | Dual-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| إصدار Bluetooth | — | 4.1 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | 1 GbE via adapter |
| دعم الشبكات الخلوية | — | Optional |
| معيار الشبكة الخلوية | — | 4G LTE-Advanced |
| منفذ SIM | — | Micro-SIM |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | 3x USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | — | 0 ports |
| عدد منافذ USB4 | — | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | — | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | HDMI |
| خرج DisplayPort | — | Mini DisplayPort |
| عدد منافذ RJ-45 | — | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | — | 1 ports |
| عدد منافذ SD | — | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | — | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | — | No |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 53 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 3 cells |
| نوع البطارية | — | Li-polymer |
| عمر البطارية المعلن | — | 8 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014 |
| قدرة الشاحن | — | 65 W |
| موصل الشاحن | — | Proprietary slim-tip |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 338 مم |
| العمق | — | 236.3 مم |
| السماكة | — | 19.9 مم |
| الوزن | — | 1.8 كغ |
| مادة الهيكل | — | Carbon-fiber hybrid |
| مادة الغطاء | — | Carbon-fiber hybrid |
| مادة القاعدة | — | Carbon-fiber hybrid |
| زاوية فتح المفصل | — | 360 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810G tested |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | TPM 1.2 / Software TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | — | No |
| استعادة BIOS | — | — |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | — | نعم |
| مقياس التسارع | — | نعم |
| الجيروسكوب | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR |
| EPEAT | — | Gold |
| RoHS | — | نعم |
يشترك Envy x360 وThinkPad P40 في مواصفات مثل شكل الجهاز (2-in-1 Convertible)، فئة اللابتوب (2-in-1)، معمارية نظام التشغيل (64-bit)، الشركة المصنعة للمعالج (Intel).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Envy x360: Core Ultra 7، ThinkPad P40: Intel Core i7 6600U 2.6GHz)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Envy x360: 16 GB، ThinkPad P40: 8 GB)؛ سعة التخزين (Envy x360: 1024 GB، ThinkPad P40: 512 GB).
قد يناسب Envy x360 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ThinkPad P40 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.