اختر Inspiron 5578 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5-7200U (مقابل Intel Core i7-6820HQ)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics 620 (مقابل NVIDIA Quadro M620)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 8 GB (مقابل 16 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Inspiron 5578 وPrecision 3520 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Inspiron 5578 | Precision 3520 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | Dell |
| السلسلة / العائلة | Dell Inspiron | Dell Precision |
| الموديل | Inspiron 5578 | Precision 3520 |
| رقم الموديل | Inspiron 5578 | Precision 3520 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Convertible 2-in-1 | Clamshell |
| فئة اللابتوب | 2-in-1 | Mobile Workstation |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-7200U | Intel Core i7-6820HQ |
| جيل المعالج | 7th Gen (Kaby Lake) | 6th Gen (Skylake) |
| معمارية المعالج | Kaby Lake | Skylake-H |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.6 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 0.5 MB | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 25 W | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported | Intel vPro supported on eligible business systems |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA Quadro M620 |
| معمارية كرت الشاشة | Intel Gen9.5 | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | 15 W | 30 W |
| أقصى تردد للرسوميات | 1050 MHz | 1018 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 4096 x 2304 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel capable | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | SATA III / PCIe NVMe | SATA III / PCIe NVMe |
| شكل وحدة التخزين | 2.5-inch or M.2 | M.2 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | LED-backlit LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| شاشة لمس | نعم | — |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 220 nits | 300 nits |
| عمق الألوان | 8-bit | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Glossy | Anti-glare |
| زاوية الرؤية | 160° degree | 160° degree |
| خالية من الوميض | نعم | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p HD | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 2 speakers |
| تقنيات الصوت | Waves MaxxAudio Pro | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | Digital-array microphone | Digital-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Full-size island-style keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch precision touchpad | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz; 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel dual-band wireless | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | Not present | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.x Type-A | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | Mini DisplayPort / USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1 M.2 storage slot(s) | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 42 Wh | 68 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | 65 W | 130 W |
| موصل الشاحن | Barrel power connector | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 380.9 مم | 377.1 مم |
| العمق | 253.1 مم | 252.6 مم |
| السماكة | 20.2 مم | 24.3 مم |
| الوزن | 2.3 كغ | 2.17 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminum; plastic | Plastic |
| مادة الغطاء | Aluminum | Plastic |
| مادة القاعدة | Plastic | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | 360 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | Not claimed | Business-platform durability testing; no blanket MIL-STD claim |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | Consumer BIOS/UEFI management | Dell business BIOS/UEFI manageability |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | BIOS recovery supported | Dell BIOS recovery and management features |
| المستشعرات | ||
| مقياس التسارع | نعم | — |
| الجيروسكوب | نعم | — |
| مستشعر Hall | نعم | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Not claimed | Not claimed |
| EPEAT | Not claimed | Not claimed |
| TCO Certified | Not claimed | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | Not claimed | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 10 to 90 (non-condensing) % RH | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | -20 to 60 °C | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Limited hardware warranty; region dependent | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Inspiron 5578 وPrecision 3520 في مواصفات مثل سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، العلامة التجارية (Dell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Inspiron 5578: Intel Core i5-7200U، Precision 3520: Intel Core i7-6820HQ)؛ موديل كرت الشاشة (Inspiron 5578: Intel HD Graphics 620، Precision 3520: NVIDIA Quadro M620)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Inspiron 5578: 8 GB، Precision 3520: 16 GB).
قد يناسب Inspiron 5578 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Precision 3520 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.