اختر Ideapad 510S-13IKB إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i3 7100U 2.4GHz (مقابل Intel Core i5 7200U 2.5GHz)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 4 GB (مقابل 8 GB)
- سعة التخزين بقيمة 128 GB (مقابل 256 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Ideapad 510S-13IKB وHP ENVY 13-ad012tu من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Ideapad 510S-13IKB | HP ENVY 13-ad012tu |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | IdeaPad | Envy |
| الموديل | Ideapad 510S-13IKB | HP ENVY 13-ad012tu |
| رقم الموديل | IdeaPad 510S-13IKB | 13-ad012tu |
| رقم القطعة / SKU | — | 2EG46PA |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mainstream |
| اللون | — | Natural silver |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 Home 64 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i3 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i3 7100U 2.4GHz | Intel Core i5 7200U 2.5GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.4 GHz | 2.5 GHz |
| أقصى تردد توربو | — | 3.1 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 3 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel vPro: No |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | — | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1000 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 4 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 8 GB | 8 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | LPDDR3 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 1866 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | Onboard |
| عدد شقوق الذاكرة | 1 slots | 0 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | No |
| قنوات الذاكرة | Single | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 128 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | SATA | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | 2.5-inch | M.2 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 0 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | — |
| دعم RAID | — | No RAID |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC, MMC | microSD |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 13.3 inch | 13.3 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 220 nits | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | BrightView |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 178 horizontal / 178 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | HD | HP Wide Vision HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| قارئ بصمة | — | نعم |
| مكان قارئ البصمة | — | Integrated in touchpad |
| ميزات الكاميرا | — | Wide-angle HD camera with dual-array microphone |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | Quad speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Audio | Bang & Olufsen; HP Audio Boost |
| تكوين الميكروفونات | Array microphone | Dual-array digital microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| نوع لوحة اللمس | One-piece multi-touch touchpad | HP SecurePad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 1x1 | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | — |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 2x USB 3.0; 1x USB 2.0 | USB 3.1 Gen 1 |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.1 Type-C Gen 1; Power Delivery; DisplayPort 1.2; Sleep and Charge |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 0 ports |
| إصدار HDMI | HDMI | — |
| خرج DisplayPort | No | DisplayPort 1.2 over USB-C |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | — | 1× M.2 2280 |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 35 Wh | 53.6 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 2 cells | 6 cells |
| نوع البطارية | Li-polymer | Li-ion |
| عمر البطارية المعلن | — | 14 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | Manufacturer mixed-use estimate |
| قدرة الشاحن | 45 W | 45 W |
| موصل الشاحن | Barrel (round-tip) | Barrel connector |
| الشحن عبر USB-C | — | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | — | USB Power Delivery 2.0 |
| أقصى قدرة شحن USB-C | — | 45 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 320 مم | 305.4 مم |
| العمق | 225 مم | 215.6 مم |
| السماكة | 18.7 مم | 13.9 مم |
| الوزن | 1.5 كغ | 1.23 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminum / PC-ABS | Aluminum |
| مادة الغطاء | Aluminum | Aluminum |
| مادة القاعدة | PC/ABS | Aluminum |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | No IP rating |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Consumer platform; no Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | HP Recovery Manager |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | — |
| EPEAT | Silver | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | HP limited warranty |
يشترك Ideapad 510S-13IKB وHP ENVY 13-ad012tu في مواصفات مثل موديل كرت الشاشة (Intel HD Graphics 620)، حجم الشاشة (13.3 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Ideapad 510S-13IKB: Intel Core i3 7100U 2.4GHz، HP ENVY 13-ad012tu: Intel Core i5 7200U 2.5GHz)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Ideapad 510S-13IKB: 4 GB، HP ENVY 13-ad012tu: 8 GB)؛ سعة التخزين (Ideapad 510S-13IKB: 128 GB، HP ENVY 13-ad012tu: 256 GB).
قد يناسب Ideapad 510S-13IKB من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HP ENVY 13-ad012tu من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.