اختر IdeaPad 720S-14IKB إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7 7500U 2.7GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce 940MX (مقابل Intel HD Graphics 620)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين IdeaPad 720S-14IKB وElitebook 1040 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | IdeaPad 720S-14IKB | Elitebook 1040 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | IdeaPad | EliteBook |
| الموديل | IdeaPad 720S-14IKB | Elitebook 1040 |
| رقم الموديل | IdeaPad 720S-14IKB | — |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Premium / Ultraportable |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce 940MX | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | — |
| سعة ذاكرة الرسوميات | — | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | — | Shared system memory |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 4096 x 2160 @ 60 Hz via DisplayPort; 4096 x 2160 @ 24 Hz via HDMI | — |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR4 | — |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | — |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 1 slots | — |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | — |
| قنوات الذاكرة | Single | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | — |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | — |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | 4-in-1 Card Reader | — |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| سطوع الشاشة | 300 nits | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | — |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p (1.0 MP) | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x JBL speakers | — |
| قدرة السماعات | 2 x 1.5 W | — |
| تقنيات الصوت | JBL; Dolby Audio | — |
| تكوين الميكروفونات | Array microphone | — |
| منفذ الصوت | نعم | — |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row keyboard | — |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | — |
| مناطق RGB | — | — |
| نوع لوحة اللمس | One-piece multi-touch touchpad | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | — |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | — |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | — |
| دعم الشبكات الخلوية | No | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | — |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.0 Type-A (one Always On Charging) | — |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | — |
| مواصفات منافذ USB-C | Thunderbolt 3 / DisplayPort 1.2a / Power Delivery | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | — |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | — |
| إصدار HDMI | HDMI 1.4b | — |
| خرج DisplayPort | DisplayPort 1.2a via USB-C | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | — |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | — |
| عدد منافذ SD | 1 ports | — |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| شقوق PCIe داخلية | 1x M.2 storage slot | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 55 Wh | — |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | — |
| نوع البطارية | Li-polymer | — |
| عمر البطارية المعلن | 14 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | — |
| قدرة الشاحن | 65 W | — |
| موصل الشاحن | USB-C | — |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 320.7 مم | — |
| العمق | 222.8 مم | — |
| السماكة | 15.9 مم | — |
| الوزن | 1.5 كغ | 1.36 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminum | — |
| مادة الغطاء | Aluminum | — |
| مادة القاعدة | Aluminum | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| كلمة مرور التخزين | نعم | — |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | — | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | — |
| EPEAT | Silver | — |
| RoHS | نعم | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| مدة الضمان | 1 years | — |
| نوع الضمان | Depot limited warranty | — |
يشترك IdeaPad 720S-14IKB وElitebook 1040 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (14 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (IdeaPad 720S-14IKB: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، Elitebook 1040: Intel Core i7 7500U 2.7GHz)؛ موديل كرت الشاشة (IdeaPad 720S-14IKB: Nvidia GeForce 940MX، Elitebook 1040: Intel HD Graphics 620).
قد يناسب IdeaPad 720S-14IKB من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Elitebook 1040 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.