اختر IdeaPad 720S-14IKB إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce 940MX (مقابل Intel HD Graphics 620)
- سعة التخزين بقيمة 256 GB (مقابل 1000 GB)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 15.6 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين IdeaPad 720S-14IKB وPro P2540UA-AB51 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | IdeaPad 720S-14IKB | Pro P2540UA-AB51 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | ASUS |
| السلسلة / العائلة | IdeaPad | ASUSPRO P2540 |
| الموديل | IdeaPad 720S-14IKB | Pro P2540UA-AB51 |
| رقم الموديل | IdeaPad 720S-14IKB | P2540UA-AB51 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mainstream |
| اللون | — | Black |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i5 7200U 2.5GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.5 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 3 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel vPro: No |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce 940MX | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | — | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | — | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | — | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1000 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 4096 x 2160 @ 60 Hz via DisplayPort; 4096 x 2160 @ 24 Hz via HDMI | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 1 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Single | Single |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | HDD |
| سعة التخزين | 256 GB | 1000 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA III |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | No RAID |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | 4-in-1 Card Reader | SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 300 nits | 250 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 178 horizontal / 178 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p (1.0 MP) | HD 720p |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| قارئ بصمة | — | نعم |
| مكان قارئ البصمة | — | Integrated near touchpad |
| ميزات الكاميرا | — | Integrated HD webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x JBL speakers | Stereo speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 1.5 W | — |
| تقنيات الصوت | JBL; Dolby Audio | SonicMaster |
| تكوين الميكروفونات | Array microphone | Analog microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row keyboard | Chiclet keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | — |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | One-piece multi-touch touchpad | Multi-touch touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 4 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.0 Type-A (one Always On Charging) | USB 2.0, USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 0 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | Thunderbolt 3 / DisplayPort 1.2a / Power Delivery | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI 1.4b | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | DisplayPort 1.2a via USB-C | VGA |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1x M.2 storage slot | 1× M.2 2280; 1× 2.5-inch SATA; 2× SO-DIMM |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 55 Wh | 48 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Li-polymer | Li-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | — | نعم |
| عمر البطارية المعلن | 14 hours | 7 hours |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | Manufacturer mixed-use estimate |
| قدرة الشاحن | 65 W | 65 W |
| موصل الشاحن | USB-C | Barrel connector |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 320.7 مم | 380 مم |
| العمق | 222.8 مم | 256 مم |
| السماكة | 15.9 مم | 26 مم |
| الوزن | 1.5 كغ | 2.37 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminum | Plastic |
| مادة الغطاء | Aluminum | Plastic |
| مادة القاعدة | Aluminum | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | No IP rating |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | ASUSPRO Business Center; no Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | ASUS recovery environment |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | — |
| EPEAT | Silver | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 20 to 80 non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -10 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Depot limited warranty | Limited warranty |
يشترك IdeaPad 720S-14IKB وPro P2540UA-AB51 في مواصفات مثل موديل المعالج (Intel Core i5 7200U 2.5GHz)، سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل كرت الشاشة (IdeaPad 720S-14IKB: Nvidia GeForce 940MX، Pro P2540UA-AB51: Intel HD Graphics 620)؛ سعة التخزين (IdeaPad 720S-14IKB: 256 GB، Pro P2540UA-AB51: 1000 GB)؛ حجم الشاشة (IdeaPad 720S-14IKB: 14 inch، Pro P2540UA-AB51: 15.6 inch).
قد يناسب IdeaPad 720S-14IKB من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Pro P2540UA-AB51 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.