اختر IdeaPad Slim 3 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Ryzen 5 (مقابل X1-26-100)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 8 GB (مقابل 16 GB)
- سعة التخزين بقيمة 256 GB (مقابل 512 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين IdeaPad Slim 3 وGalaxy Book4 Edge 15.6-inch من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | IdeaPad Slim 3 | Galaxy Book4 Edge 15.6-inch |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | Samsung |
| السلسلة / العائلة | IdeaPad | Galaxy Book4 Edge |
| الموديل | IdeaPad Slim 3 | Galaxy Book4 Edge 15.6 |
| رقم الموديل | — | NP750XQB-KA2NL |
| رقم القطعة / SKU | — | NP750XQB-KA2NL |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2024 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget | Premium / Ultraportable |
| اللون | — | Sapphire Blue |
| نظام التشغيل | — | Windows 11 Home |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | AMD | Qualcomm |
| عائلة المعالج | AMD Ryzen 5 | Qualcomm Snapdragon X |
| موديل المعالج | Ryzen 5 | X1-26-100 |
| معمارية المعالج | x86-64 | ARM64 |
| دقة تصنيع المعالج | — | 4 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 8 cores |
| أقصى تردد توربو | — | 3 GHz |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | — | نعم |
| موديل NPU | — | Qualcomm Hexagon NPU |
| أداء NPU | — | 45 TOPS |
| تصنيف Copilot+ PC | — | نعم |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | AMD | Qualcomm |
| موديل كرت الشاشة | — | Qualcomm Adreno X1-45 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1250 MHz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 16 GB |
| نوع الذاكرة | — | LPDDR5X |
| سرعة الذاكرة | — | 8448 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | Soldered |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 0 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | — | No |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | eUFS |
| سعة التخزين | 256 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | — | eUFS |
| شكل وحدة التخزين | — | Onboard flash |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 0 slots |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | microSD |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | — | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| نسبة أبعاد الشاشة | — | 16:9 |
| سطح الشاشة | — | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 2 MP |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | — | Stereo speakers |
| تقنيات الصوت | — | Dolby Atmos |
| تكوين الميكروفونات | — | Dual Array Digital Mic |
| منفذ الصوت | — | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Pro keyboard |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مفتاح Copilot | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Clickpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | IEEE 802.11be |
| نطاقات Wi-Fi | — | Tri-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | — | 5.4 |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | 1x USB-A 3.2 |
| عدد منافذ USB-C | — | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | 2x USB4 |
| عدد منافذ USB4 | — | 2 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | — | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | 2.1 |
| خرج DisplayPort | — | DisplayPort via USB4 |
| عدد منافذ RJ-45 | — | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | — | 1 ports |
| عدد منافذ SD | — | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | — | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | — | No |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 61.2 Wh |
| عمر البطارية المعلن | — | 28 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | Samsung local video playback test |
| شحن سريع | — | نعم |
| نسبة الشحن السريع | — | 44 % |
| مدة الشحن السريع | — | 30 دقائق |
| قدرة الشاحن | — | 65 W |
| موصل الشاحن | — | USB-C |
| الشحن عبر USB-C | — | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | — | USB Power Delivery |
| أقصى قدرة شحن USB-C | — | 65 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 356.6 مم |
| العمق | — | 229.75 مم |
| السماكة | — | 15 مم |
| الوزن | — | 1.5 كغ |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | TPM |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | — | No |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | — | نعم |
يشترك IdeaPad Slim 3 وGalaxy Book4 Edge 15.6-inch في مواصفات مثل شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit)، نوع الرسوميات (Integrated)، سعة ذاكرة الرسوميات (0 GB).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (IdeaPad Slim 3: Ryzen 5، Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: X1-26-100)؛ سعة الذاكرة المثبتة (IdeaPad Slim 3: 8 GB، Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: 16 GB)؛ سعة التخزين (IdeaPad Slim 3: 256 GB، Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: 512 GB).
قد يناسب IdeaPad Slim 3 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Galaxy Book4 Edge 15.6-inch من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.