اختر ThinkBook 16 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Core Ultra 5 (مقابل Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz)
- حجم الشاشة بقيمة 16 inch (مقابل 17.3 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkBook 16 وThinkPad P70 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkBook 16 | ThinkPad P70 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | ThinkBook | ThinkPad |
| الموديل | ThinkBook 16 | ThinkPad P70 |
| رقم الموديل | ThinkBook 16 G7 IML | ThinkPad P70 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Business | Mainstream |
| اللون | Arctic Grey | — |
| نظام التشغيل | — | Windows 7 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Core Ultra 5 | Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Series 1 | 6th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | — | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 8 threads |
| التردد الأساسي | — | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | — | 3.6 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 45 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Intel AI Boost | — |
| أداء NPU | 11 TOPS | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | — | Nvidia Quadro 3000M |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 4 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 5120 x 2880 @ 60Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz via Mini DisplayPort or Thunderbolt; 3840 x 2160 @ 30 Hz via HDMI |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | 64 GB |
| نوع الذاكرة | DDR5 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 5600 MT/s | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 4 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | — |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2242 | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 4 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 2 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | RAID 0/1 |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-II |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 16 inch | 17.3 inch |
| دقة الشاشة | — | 3840 x 2160 |
| تصنيف الدقة | — | 4K |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| سطوع الشاشة | — | 300 nits |
| نسبة التباين | — | 800:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:10 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 170° x 170° degree |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 90 % | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| غطاء خصوصية الكاميرا | نعم | — |
| مكان قارئ البصمة | — | Keyboard bezel |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers, 2W x2 | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 W x 2 W | 2 x 2 W |
| تقنيات الصوت | Dolby Audio | — |
| تكوين الميكروفونات | Dual-microphone array with smart noise-cancelling | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row keyboard | Spill-resistant 6-row keyboard |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| مسافة حركة المفتاح | 1.5 مم | — |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Precision TouchPad | 3-button multi-touch touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 120 x 75 مم | — |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| عصا تأشير | — | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | Dual-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| إصدار Bluetooth | — | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | No | Optional |
| معيار الشبكة الخلوية | — | 4G LTE-Advanced |
| منفذ SIM | — | Micro-SIM |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 4 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | 4x USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 10 Gbps + Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps; USB PD; DisplayPort | 2x USB-C / Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ USB4 | 1 ports | 0 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | — |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 2 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | 1.4 |
| خرج DisplayPort | Yes | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | Yes |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 storage slots | 2x M.2 storage slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 96 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 8 cells |
| نوع البطارية | — | Li-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | — | نعم |
| عمر البطارية المعلن | — | 8.5 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014, discrete-graphics mode |
| قدرة الشاحن | — | 170 W |
| موصل الشاحن | — | Proprietary slim-tip |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery 3.0 | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 356 مم | 416 مم |
| العمق | 253.5 مم | 275.5 مم |
| السماكة | 17.5 مم | 34.2 مم |
| الوزن | 1.7 كغ | 2.4 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminium top, PC-ABS bottom | Glass-fiber + PPS / magnesium-aluminum |
| مادة الغطاء | Aluminium | Glass-fiber + PPS |
| مادة القاعدة | PC-ABS | Magnesium / aluminum |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810H | MIL-STD-810G tested |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Firmware TPM 2.0 | Discrete TPM 1.2 / Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | No | Optional |
| استعادة BIOS | Yes | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | — | Gold |
| TCO Certified | TCO Certified 9.0 | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | 25% PCC battery enclosure; 50% PCC keycaps; 30% PCC speaker enclosure; 90% PCC 65W adapter | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5–35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 8–95 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | 5–43 °C | — |
| مدة الضمان | — | 3 years |
| نوع الضمان | — | Depot or on-site limited warranty |
يشترك ThinkBook 16 وThinkPad P70 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، العلامة التجارية (Lenovo)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkBook 16: Core Ultra 5، ThinkPad P70: Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz)؛ حجم الشاشة (ThinkBook 16: 16 inch، ThinkPad P70: 17.3 inch).
قد يناسب ThinkBook 16 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ThinkPad P70 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.