اختر ThinkBook 16 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Core Ultra 5 (مقابل Intel Core i5-8250U)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 16 GB (مقابل 4 GB)
- سعة التخزين بقيمة 512 GB (مقابل 500 GB)
- حجم الشاشة بقيمة 16 inch (مقابل 13.3 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkBook 16 وProBook 430 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkBook 16 | ProBook 430 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | ThinkBook | HP ProBook 430 G5 |
| الموديل | ThinkBook 16 | ProBook 430 |
| رقم الموديل | ThinkBook 16 G7 IML | ProBook 430 G5 |
| رقم القطعة / SKU | — | 2UB80ET#ABU |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Business | Mainstream |
| اللون | Arctic Grey | — |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Core Ultra 5 | Intel Core i5-8250U |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Series 1 | 8th Gen (Kaby Lake R) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake R |
| دقة تصنيع المعالج | — | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 8 threads |
| التردد الأساسي | — | 1.6 GHz |
| أقصى تردد توربو | — | 3.4 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Intel AI Boost | — |
| أداء NPU | 11 TOPS | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | — | Intel UHD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | — | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1100 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 5120 x 2880 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 4 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR5 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 5600 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | HDD |
| سعة التخزين | 512 GB | 500 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA III / PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2242 | M.2 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 16 inch | 13.3 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 220 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:10 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| زاوية الرؤية | — | 178° degree |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 90 % | — |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| غطاء خصوصية الكاميرا | نعم | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers, 2W x2 | 2 stereo speakers |
| قدرة السماعات | 2 W x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Audio | HP Audio |
| تكوين الميكروفونات | Dual-microphone array with smart noise-cancelling | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row keyboard | Full-size island-style keyboard |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| مقاومة الانسكاب | نعم | نعم |
| مسافة حركة المفتاح | 1.5 مم | — |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Precision TouchPad | Multi-touch precision touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 120 x 75 مم | — |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | — | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 10 Gbps + Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps; USB PD; DisplayPort | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 1 ports | 0 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | — |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | Yes | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 storage slots | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 48 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 3 cells |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | — | 45 W |
| موصل الشاحن | — | Barrel power connector |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery 3.0 | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 356 مم | 326 مم |
| العمق | 253.5 مم | 234 مم |
| السماكة | 17.5 مم | 19.8 مم |
| الوزن | 1.7 كغ | 1.49 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminium top, PC-ABS bottom | Aluminum; plastic |
| مادة الغطاء | Aluminium | Aluminum |
| مادة القاعدة | PC-ABS | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810H | HP Total Test Process; not a MIL-STD certification claim |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Firmware TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | HP BIOSphere; manageability features |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Yes | HP Sure Start / BIOS recovery |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | TCO Certified 9.0 | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | 25% PCC battery enclosure; 50% PCC keycaps; 30% PCC speaker enclosure; 90% PCC 65W adapter | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5–35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 8–95 % RH | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | 5–43 °C | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك ThinkBook 16 وProBook 430 في مواصفات مثل شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit)، الشركة المصنعة للمعالج (Intel)، نوع الرسوميات (Integrated).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkBook 16: Core Ultra 5، ProBook 430: Intel Core i5-8250U)؛ سعة الذاكرة المثبتة (ThinkBook 16: 16 GB، ProBook 430: 4 GB)؛ سعة التخزين (ThinkBook 16: 512 GB، ProBook 430: 500 GB)؛ حجم الشاشة (ThinkBook 16: 16 inch، ProBook 430: 13.3 inch).
قد يناسب ThinkBook 16 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ProBook 430 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.