اختر ThinkPad E14 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Core Ultra 5 (مقابل Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 17.3 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad E14 وThinkPad P70 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad E14 | ThinkPad P70 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | ThinkPad |
| الموديل | ThinkPad E14 | ThinkPad P70 |
| رقم الموديل | ThinkPad E14 Gen 6 (Intel) | ThinkPad P70 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget Business | Mainstream |
| نظام التشغيل | — | Windows 7 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Core Ultra 5 | Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Series 1 | 6th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | — | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 8 threads |
| التردد الأساسي | — | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | — | 3.6 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 45 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Intel AI Boost | — |
| أداء NPU | 11 TOPS | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | — | Nvidia Quadro 3000M |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 4 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | Up to 8K @ 60Hz via Thunderbolt | 3840 x 2160 @ 60 Hz via Mini DisplayPort or Thunderbolt; 3840 x 2160 @ 30 Hz via HDMI |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | 64 GB |
| نوع الذاكرة | DDR5 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 5600 MT/s | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 4 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | — |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2242 | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 4 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 2 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | RAID 0/1 |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-II |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 17.3 inch |
| دقة الشاشة | — | 3840 x 2160 |
| تصنيف الدقة | — | 4K |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | — |
| سطوع الشاشة | 300 nits | 300 nits |
| نسبة التباين | — | 800:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:10 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 170° x 170° degree |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 90 % | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| غطاء خصوصية الكاميرا | نعم | — |
| مكان قارئ البصمة | — | Keyboard bezel |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers, 2W x2 | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 W x 2 W | 2 x 2 W |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos, HARMAN | — |
| تكوين الميكروفونات | Dual-microphone array with smart noise-cancelling | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row spill-resistant keyboard | Spill-resistant 6-row keyboard |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| مسافة حركة المفتاح | 1.5 مم | — |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | 3-button Trackpad | 3-button multi-touch touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 56 مم | — |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| عصا تأشير | — | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | Dual-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| إصدار Bluetooth | — | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | No | Optional |
| معيار الشبكة الخلوية | — | 4G LTE-Advanced |
| منفذ SIM | — | Micro-SIM |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 4 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5 Gbps + USB 10 Gbps | 4x USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 20 Gbps + Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps; USB PD; DisplayPort | 2x USB-C / Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ USB4 | 1 ports | 0 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | — |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 2 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | 1.4 |
| خرج DisplayPort | Yes | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | Yes |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 storage slots | 2x M.2 storage slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 96 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 8 cells |
| نوع البطارية | — | Li-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | — | نعم |
| عمر البطارية المعلن | — | 8.5 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014, discrete-graphics mode |
| قدرة الشاحن | 65 W | 170 W |
| موصل الشاحن | USB-C | Proprietary slim-tip |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery 3.0 | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 313 مم | 416 مم |
| العمق | 219.3 مم | 275.5 مم |
| السماكة | — | 34.2 مم |
| الوزن | — | 2.4 كغ |
| مادة الهيكل | — | Glass-fiber + PPS / magnesium-aluminum |
| مادة الغطاء | — | Glass-fiber + PPS |
| مادة القاعدة | — | Magnesium / aluminum |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810H | MIL-STD-810G tested |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Discrete TPM 2.0; TCG and FIPS 140-2 certified | Discrete TPM 1.2 / Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | No | Optional |
| استعادة BIOS | Yes | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | — | Gold |
| TCO Certified | TCO Certified 9.0 | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | 25% PCC battery enclosure; 30% PCC speaker enclosure; 90% PCC 65W adapter | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5–35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 8–95 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | 5–43; packaged transport -20–60 °C | — |
| مدة الضمان | — | 3 years |
| نوع الضمان | — | Depot or on-site limited warranty |
يشترك ThinkPad E14 وThinkPad P70 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، العلامة التجارية (Lenovo)، السلسلة / العائلة (ThinkPad).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad E14: Core Ultra 5، ThinkPad P70: Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz)؛ حجم الشاشة (ThinkPad E14: 14 inch، ThinkPad P70: 17.3 inch).
قد يناسب ThinkPad E14 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ThinkPad P70 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.