اختر ThinkPad E14 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Core Ultra 5 (مقابل Intel Core i7 8550U 1.8GHz)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 15.6 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad E14 وGram 15Z975 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad E14 | Gram 15Z975 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | LG |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | Gram |
| الموديل | ThinkPad E14 | Gram 15Z975 |
| رقم الموديل | ThinkPad E14 Gen 6 (Intel) | 15Z975-U.AP71U1 |
| رقم القطعة / SKU | — | 15Z975-U.AP71U1 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget Business | Premium / Ultraportable |
| اللون | — | Dark Silver |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 Pro |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Core Ultra 5 | Intel Core i7 8550U 1.8GHz |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Series 1 | 8th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | — | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 8 threads |
| التردد الأساسي | — | 1.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | — | 4 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 15 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Intel AI Boost | — |
| أداء NPU | 11 TOPS | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | — | Intel UHD Graphics 620 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1150 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | — |
| أقصى دقة شاشة خارجية | Up to 8K @ 60Hz via Thunderbolt | — |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR5 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 5600 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM + Soldered |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 1 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Partially |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA III |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2242 | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | microSD |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | — |
| سطوع الشاشة | 300 nits | — |
| تغطية sRGB | — | 100 % |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:10 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | — |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 90 % | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | HD |
| غطاء خصوصية الكاميرا | نعم | — |
| قارئ بصمة | — | نعم |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers, 2W x2 | Stereo 2-speaker |
| قدرة السماعات | 2 W x 2 W | 1 x 2 W |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos, HARMAN | DTS Headphone:X |
| تكوين الميكروفونات | Dual-microphone array with smart noise-cancelling | — |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row spill-resistant keyboard | — |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| مسافة حركة المفتاح | 1.5 مم | — |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | 3-button Trackpad | — |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 56 مم | — |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | — | Bluetooth 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 | 10/100 via adapter |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5 Gbps + USB 10 Gbps | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 20 Gbps + Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps; USB PD; DisplayPort | USB Type-C x 1 |
| عدد منافذ USB4 | 1 ports | 0 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | — |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | — |
| خرج DisplayPort | Yes | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| شقوق PCIe داخلية | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 storage slots | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 60.06 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 4 cells |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion polymer |
| عمر البطارية المعلن | — | 13.4 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014 |
| قدرة الشاحن | 65 W | — |
| موصل الشاحن | USB-C | DC-In |
| الشحن عبر USB-C | نعم | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery 3.0 | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 313 مم | 358.14 مم |
| العمق | 219.3 مم | 228.6 مم |
| السماكة | — | 15.24 مم |
| الوزن | — | 1.09 كغ |
| مادة الهيكل | — | Metal alloy, Nano Carbon, Magnesium |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810H | MIL-STD-810G |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Discrete TPM 2.0; TCG and FIPS 140-2 certified | Firmware TPM (Intel PTT) |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Yes | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| TCO Certified | TCO Certified 9.0 | — |
| RoHS | نعم | — |
| مواد معاد تدويرها | 25% PCC battery enclosure; 30% PCC speaker enclosure; 90% PCC 65W adapter | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5–35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 8–95 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | 5–43; packaged transport -20–60 °C | — |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Parts and labor |
يشترك ThinkPad E14 وGram 15Z975 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad E14: Core Ultra 5، Gram 15Z975: Intel Core i7 8550U 1.8GHz)؛ حجم الشاشة (ThinkPad E14: 14 inch، Gram 15Z975: 15.6 inch).
قد يناسب ThinkPad E14 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Gram 15Z975 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.