اختر ThinkPad E14 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Core Ultra 5 (مقابل Snapdragon X Elite X1E80100)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 15 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad E14 وSurface Laptop 7 15-inch من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad E14 | Surface Laptop 7 15-inch |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | Microsoft |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | Surface Laptop |
| الموديل | ThinkPad E14 | Surface Laptop 7 15-inch |
| رقم الموديل | ThinkPad E14 Gen 6 (Intel) | 2037 |
| رقم القطعة / SKU | — | Surface_Laptop_7th_Edition_2037 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2024 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget Business | Premium / Ultraportable |
| نظام التشغيل | — | Windows 11 Home |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Qualcomm |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 | Qualcomm Snapdragon X Elite |
| موديل المعالج | Core Ultra 5 | Snapdragon X Elite X1E80100 |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Series 1 | — |
| معمارية المعالج | x86-64 | ARM64 |
| دقة تصنيع المعالج | — | 4 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 12 cores |
| أقصى تردد توربو | — | 4 GHz |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | نعم |
| موديل NPU | Intel AI Boost | Qualcomm Hexagon NPU |
| أداء NPU | 11 TOPS | 45 TOPS |
| تصنيف Copilot+ PC | — | نعم |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Qualcomm |
| موديل كرت الشاشة | — | Qualcomm Adreno X1-85 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1250 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | Up to 8K @ 60Hz via Thunderbolt | 5120 x 2880 @ 60 Hz (single); 3840 x 2160 @ 60 Hz each (dual) |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | 64 GB |
| نوع الذاكرة | DDR5 | LPDDR5X |
| سرعة الذاكرة | 5600 MT/s | 8448 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | Soldered |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 0 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | No |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2242 | Removable SSD |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 1 slots |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | microSDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | microSDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 15 inch |
| دقة الشاشة | — | 2496 x 1664 |
| تصنيف الدقة | — | Custom |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | — |
| نوع اللوحة | IPS | PixelSense Flow |
| شاشة لمس | — | نعم |
| معدل التحديث | 60 Hz | 120 Hz |
| معدل تحديث متغير | — | نعم |
| سطوع الشاشة | 300 nits | 600 nits |
| أقصى سطوع HDR | — | 600 nits |
| نسبة التباين | — | 1300:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:10 | 3:2 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Glossy |
| دعم HDR | — | نعم |
| Dolby Vision | — | نعم |
| زاوية الرؤية | — | 178° x 178° degree |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 90 % | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 1080p FHD |
| كاميرا IR | — | نعم |
| غطاء خصوصية الكاميرا | نعم | — |
| تسجيل الدخول بالوجه | — | نعم |
| ميزات الكاميرا | — | Windows Studio Effects |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers, 2W x2 | Omnisonic speakers |
| قدرة السماعات | 2 W x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos, HARMAN | Dolby Atmos |
| تكوين الميكروفونات | Dual-microphone array with smart noise-cancelling | Dual Studio Mics |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row spill-resistant keyboard | Mechanical keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| مسافة حركة المفتاح | 1.5 مم | — |
| مفتاح Copilot | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | 3-button Trackpad | Precision Haptic touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 56 مم | — |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | Glass |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11be |
| نطاقات Wi-Fi | — | Tri-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | — | 5.4 |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 | — |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5 Gbps + USB 10 Gbps | USB-A 3.1 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 20 Gbps + Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps; USB PD; DisplayPort | USB-C / USB4 / charging / DisplayPort 1.4a |
| عدد منافذ USB4 | 1 ports | 2 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | 40 Gbps |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 0 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | — |
| خرج DisplayPort | Yes | DisplayPort 1.4a via USB-C |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 storage slots | 1x removable PCIe 4.0 SSD |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 66 Wh |
| نوع البطارية | — | Li-ion |
| عمر البطارية المعلن | — | 22 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | Microsoft local video playback test |
| شحن سريع | — | نعم |
| نسبة الشحن السريع | — | 80 % |
| مدة الشحن السريع | — | 60 دقائق |
| قدرة الشاحن | 65 W | 65 W |
| موصل الشاحن | USB-C | Surface Connect |
| الشحن عبر USB-C | نعم | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery 3.0 | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | — | 65 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 313 مم | 329 مم |
| العمق | 219.3 مم | 239 مم |
| السماكة | — | 18.29 مم |
| الوزن | — | 1.66 كغ |
| مادة الهيكل | — | Anodized aluminum |
| مادة الغطاء | — | Anodized aluminum |
| مادة القاعدة | — | Anodized aluminum |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H tested |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Discrete TPM 2.0; TCG and FIPS 140-2 certified | Pluton TPM 2.0 |
| Microsoft Pluton | — | نعم |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| كلمة مرور التخزين | نعم | — |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Yes | — |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | — | نعم |
| مستشعر ألوان / حرارة اللون | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR |
| EPEAT | — | Gold |
| TCO Certified | TCO Certified 9.0 | TCO Certified |
| RoHS | نعم | — |
| مواد معاد تدويرها | 25% PCC battery enclosure; 30% PCC speaker enclosure; 90% PCC 65W adapter | Enclosure: minimum 67.2% recycled content; includes 100% recycled aluminum alloy and 100% recycled rare earth metals |
| البصمة الكربونية | — | 225 kg CO2e |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5–35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 8–95 % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | 5–43; packaged transport -20–60 °C | — |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty |
يشترك ThinkPad E14 وSurface Laptop 7 15-inch في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad E14: Core Ultra 5، Surface Laptop 7 15-inch: Snapdragon X Elite X1E80100)؛ حجم الشاشة (ThinkPad E14: 14 inch، Surface Laptop 7 15-inch: 15 inch).
قد يناسب ThinkPad E14 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Surface Laptop 7 15-inch من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.