اختر ThinkPad E14 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Core Ultra 5 (مقابل Intel Core i7-7700HQ)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 16 GB (مقابل 12 GB)
- سعة التخزين بقيمة 512 GB (مقابل 128 GB)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 15.6 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad E14 وPavilion Power من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad E14 | Pavilion Power |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | HP Pavilion Power 15 |
| الموديل | ThinkPad E14 | Pavilion Power |
| رقم الموديل | ThinkPad E14 Gen 6 (Intel) | 15-cb010nv |
| رقم القطعة / SKU | — | 3QS46EA |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Budget Business | Mainstream |
| نظام التشغيل | — | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Core Ultra 5 | Intel Core i7-7700HQ |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Series 1 | 7th Gen (Kaby Lake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake-H |
| دقة تصنيع المعالج | — | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 8 threads |
| التردد الأساسي | — | 2.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | — | 3.8 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Intel AI Boost | — |
| أداء NPU | 11 TOPS | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | — | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 50 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1493 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 4 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | Up to 8K @ 60Hz via Thunderbolt | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 12 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR5 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 5600 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 128 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA III / PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2242 | M.2 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | — | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | — | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 300 nits | 250 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:10 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| زاوية الرؤية | — | 178° degree |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 90 % | — |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | HP Wide Vision HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| غطاء خصوصية الكاميرا | نعم | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers, 2W x2 | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 W x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos, HARMAN | Bang & Olufsen; HP Audio Boost |
| تكوين الميكروفونات | Dual-microphone array with smart noise-cancelling | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row spill-resistant keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| مسافة حركة المفتاح | 1.5 مم | — |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | 3-button Trackpad | Multi-touch precision touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 115 x 56 مم | — |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | — | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5 Gbps + USB 10 Gbps | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 20 Gbps + Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps; USB PD; DisplayPort | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 1 ports | 0 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | — |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | HDMI 2.0 |
| خرج DisplayPort | Yes | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 storage slots | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 70 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 4 cells |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | 65 W | 150 W |
| موصل الشاحن | USB-C | Barrel power connector |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery 3.0 | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 313 مم | 378 مم |
| العمق | 219.3 مم | 252.2 مم |
| السماكة | — | 24.1 مم |
| الوزن | — | 2.21 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum; plastic |
| مادة الغطاء | — | Aluminum |
| مادة القاعدة | — | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810H | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Discrete TPM 2.0; TCG and FIPS 140-2 certified | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Yes | BIOS recovery supported |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | TCO Certified 9.0 | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | 25% PCC battery enclosure; 30% PCC speaker enclosure; 90% PCC 65W adapter | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5–35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 8–95 % RH | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | 5–43; packaged transport -20–60 °C | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك ThinkPad E14 وPavilion Power في مواصفات مثل شكل الجهاز (Clamshell)، معمارية نظام التشغيل (64-bit)، الشركة المصنعة للمعالج (Intel)، شكل الذاكرة (SO-DIMM).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad E14: Core Ultra 5، Pavilion Power: Intel Core i7-7700HQ)؛ سعة الذاكرة المثبتة (ThinkPad E14: 16 GB، Pavilion Power: 12 GB)؛ سعة التخزين (ThinkPad E14: 512 GB، Pavilion Power: 128 GB)؛ حجم الشاشة (ThinkPad E14: 14 inch، Pavilion Power: 15.6 inch).
قد يناسب ThinkPad E14 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Pavilion Power من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.