اختر ThinkPad L570 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics 620 (مقابل Nvidia GeForce GTX 1060)
- سعة التخزين بقيمة 256 GB (مقابل 128 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad L570 وROG Strix GL502VM من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad L570 | ROG Strix GL502VM |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | ASUS |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | ROG |
| الموديل | ThinkPad L570 | ROG Strix GL502VM |
| رقم الموديل | ThinkPad L570 | GL502VM |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Gaming |
| اللون | — | Black |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.8 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Not Intel vPro eligible |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Nvidia GeForce GTX 1060 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 6 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 at 60 Hz via Mini DisplayPort | 3840 x 2160 @ 60Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | — |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | 2 |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 128 GB |
| واجهة التخزين | — | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC |
| معيار قارئ البطاقات | — | SD/SDHC/SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | — | 120 Hz |
| معدل تحديث متغير | — | نعم |
| سطوع الشاشة | 250 nits | — |
| نسبة التباين | 600:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | NVIDIA G-SYNC |
| زاوية الرؤية | 160 degree | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 720p |
| ميزات الكاميرا | — | HD webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | — |
| قدرة السماعات | 2 x 1.5 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Audio | SonicMaster |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | — |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Chiclet keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | 0 zones |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | ThinkPad Mylar touchpad | Multi-touch touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | 1Gbps |
| دعم الشبكات الخلوية | Optional | No |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | Micro-SIM | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 4 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 4x USB 3.0 | USB 5Gbps |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 5Gbps |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 0 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | 2 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | Optional | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | 2x M.2 storage slots | M.2 storage and WLAN slots only |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 48 Wh | — |
| عدد خلايا البطارية | 6 cells | — |
| نوع البطارية | Li-ion | Li-Ion |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم | — |
| عمر البطارية المعلن | 14.8 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | — |
| قدرة الشاحن | 45 W | — |
| موصل الشاحن | Proprietary slim-tip | DC barrel |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 377 مم | — |
| العمق | 255 مم | — |
| السماكة | 30.85 مم | 23.5 مم |
| الوزن | 2.3 كغ | 2.3 كغ |
| مادة الهيكل | PC/ABS | — |
| مادة الغطاء | PC/ABS | — |
| مادة القاعدة | PC/ABS | — |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G | — |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | No rated ingress protection |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | dTPM 2.0 | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | No Intel vPro platform eligibility |
| دعم البطاقة الذكية | Optional | No |
| استعادة BIOS | — | ASUS BIOS recovery utility |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | — |
| EPEAT | Gold | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
يشترك ThinkPad L570 وROG Strix GL502VM في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad L570: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، ROG Strix GL502VM: Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)؛ موديل كرت الشاشة (ThinkPad L570: Intel HD Graphics 620، ROG Strix GL502VM: Nvidia GeForce GTX 1060)؛ سعة التخزين (ThinkPad L570: 256 GB، ROG Strix GL502VM: 128 GB).
قد يناسب ThinkPad L570 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ROG Strix GL502VM من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.