اختر ThinkPad L570 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7-8550U)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics 620 (مقابل Intel UHD Graphics 620)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad L570 وPavilion 15-CK000nv من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad L570 | Pavilion 15-CK000nv |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | HP Pavilion 15 |
| الموديل | ThinkPad L570 | Pavilion 15-CK000nv |
| رقم الموديل | ThinkPad L570 | 15-ck000nv |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Premium / Ultraportable |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7-8550U |
| جيل المعالج | 7th Gen | 8th Gen (Kaby Lake R) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake R |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 1.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 4 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | — | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1100 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 at 60 Hz via Mini DisplayPort | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | — | PCIe NVMe |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 220 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة التباين | 600:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160 degree | 178° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | HP Wide Vision HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 1.5 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Audio | Bang & Olufsen; HP Audio Boost |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | ThinkPad Mylar touchpad | Multi-touch precision touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | Not present |
| دعم الشبكات الخلوية | Optional | No |
| منفذ SIM | Micro-SIM | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 4 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 4x USB 3.0 | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 0 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | Optional | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | 2x M.2 storage slots | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 48 Wh | 41 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 6 cells | 3 cells |
| نوع البطارية | Li-ion | Lithium-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم | — |
| عمر البطارية المعلن | 14.8 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | — |
| قدرة الشاحن | 45 W | 90 W |
| موصل الشاحن | Proprietary slim-tip | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 377 مم | 361 مم |
| العمق | 255 مم | 244 مم |
| السماكة | 30.85 مم | 17.9 مم |
| الوزن | 2.3 كغ | 1.83 كغ |
| مادة الهيكل | PC/ABS | Aluminum; plastic |
| مادة الغطاء | PC/ABS | Aluminum |
| مادة القاعدة | PC/ABS | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | dTPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | Optional | No |
| استعادة BIOS | — | BIOS recovery supported |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | Not claimed |
| EPEAT | Gold | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك ThinkPad L570 وPavilion 15-CK000nv في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad L570: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، Pavilion 15-CK000nv: Intel Core i7-8550U)؛ موديل كرت الشاشة (ThinkPad L570: Intel HD Graphics 620، Pavilion 15-CK000nv: Intel UHD Graphics 620).
قد يناسب ThinkPad L570 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Pavilion 15-CK000nv من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.