اختر ThinkPad L570 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics 620 (مقابل Nvidia GeForce GTX 960M)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad L570 وRog GL552VW-DM201T من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad L570 | Rog GL552VW-DM201T |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | ASUS |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | ROG |
| الموديل | ThinkPad L570 | Rog GL552VW-DM201T |
| رقم الموديل | ThinkPad L570 | GL552VW-DM201T |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Gaming |
| اللون | — | Black and red |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 6th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.6 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel vPro: No |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Nvidia GeForce GTX 960M |
| معمارية كرت الشاشة | — | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 50 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1176 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 at 60 Hz via Mini DisplayPort | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Single |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | — | SATA III |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | No RAID |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 250 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة التباين | 600:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160 degree | 178 horizontal / 178 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | — | Integrated HD webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | Stereo speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 1.5 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Audio | ICEsound |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Gaming chiclet keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | ThinkPad Mylar touchpad | Multi-touch touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 1x1 |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | Optional | No |
| منفذ SIM | Micro-SIM | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 4 ports | 4 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 4x USB 3.0 | USB 2.0, USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 0 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | Optional | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | 2x M.2 storage slots | 1× M.2 2280; 1× 2.5-inch SATA; 2× SO-DIMM |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 48 Wh | 48 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 6 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Li-ion | Li-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم | — |
| عمر البطارية المعلن | 14.8 hours | 5 hours |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | Manufacturer mixed-use estimate |
| قدرة الشاحن | 45 W | 120 W |
| موصل الشاحن | Proprietary slim-tip | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 377 مم | 384.5 مم |
| العمق | 255 مم | 256.9 مم |
| السماكة | 30.85 مم | 34.75 مم |
| الوزن | 2.3 كغ | 2.591 كغ |
| مادة الهيكل | PC/ABS | Plastic |
| مادة الغطاء | PC/ABS | Plastic |
| مادة القاعدة | PC/ABS | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | No IP rating |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | dTPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Consumer UEFI; no Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | Optional | No |
| استعادة BIOS | — | ASUS recovery environment |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | — |
| EPEAT | Gold | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 20 to 80 non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -10 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 2 years |
| نوع الضمان | — | International limited warranty |
يشترك ThinkPad L570 وRog GL552VW-DM201T في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad L570: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، Rog GL552VW-DM201T: Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz)؛ موديل كرت الشاشة (ThinkPad L570: Intel HD Graphics 620، Rog GL552VW-DM201T: Nvidia GeForce GTX 960M).
قد يناسب ThinkPad L570 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Rog GL552VW-DM201T من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.