اختر ThinkPad P40 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 6600U 2.6GHz (مقابل Intel Core i7 7500U 2.7GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia Quadro M500M (مقابل Intel HD Graphics 620)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad P40 وGram 14Z970 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad P40 | Gram 14Z970 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | LG |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | Gram |
| الموديل | ThinkPad P40 | Gram 14Z970 |
| رقم الموديل | ThinkPad P40 Yoga | 14Z970-A.AAS7U1 |
| رقم القطعة / SKU | — | 14Z970-A.AAS7U1 |
| سنة الإطلاق | 2016 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | 2-in-1 Convertible | Clamshell |
| فئة اللابتوب | 2-in-1 | Premium / Ultraportable |
| اللون | — | Dark Silver |
| نظام التشغيل | Windows 7 | Windows 10 Home |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 6600U 2.6GHz | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 6th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.6 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.4 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia Quadro M500M | Intel HD Graphics 620 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | — | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1050 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 1 displays | — |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 at 60 Hz via Mini DisplayPort | — |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 12 GB |
| نوع الذاكرة | DDR3L | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 1600 MT/s | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 1 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Single | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | SATA | SATA III |
| شكل وحدة التخزين | 2.5-inch SSD | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 0 slots | — |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | — |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | microSD |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| شاشة لمس | نعم | نعم |
| دعم القلم | نعم | — |
| سطوع الشاشة | 250 nits | — |
| نسبة التباين | 700:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Glossy |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 1 |
| مكان قارئ البصمة | Palm rest | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | Stereo 2-speaker |
| قدرة السماعات | 2 x 1.5 W | 1 x 2 W |
| تقنيات الصوت | Dolby DAX2 | DTS Headphone:X |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Built-in microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant 6-row keyboard | — |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| نوع لوحة اللمس | ThinkPad Mylar touchpad | — |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| قلم مرفق | نعم | — |
| موديل القلم | ThinkPad Pen Pro | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | Dual-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | — |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 | — |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | Bluetooth 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE via adapter | 10/100 or Gigabit via adapter |
| دعم الشبكات الخلوية | Optional | No |
| معيار الشبكة الخلوية | 4G LTE-Advanced | — |
| منفذ SIM | Micro-SIM | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 3x USB 3.0 | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB Type-C x 1 |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI | — |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort | USB-C DisplayPort Alternate Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| موصل إرساء مخصص | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | — | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 53 Wh | 60.06 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Li-polymer | Lithium-polymer |
| عمر البطارية المعلن | 8 hours | 14.5 hours |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | Manufacturer-rated battery life |
| قدرة الشاحن | 65 W | 40 W |
| موصل الشاحن | Proprietary slim-tip | DC-In |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 338 مم | 322.58 مم |
| العمق | 236.3 مم | 210.82 مم |
| السماكة | 19.9 مم | 15.24 مم |
| الوزن | 1.8 كغ | 0.97 كغ |
| مادة الهيكل | Carbon-fiber hybrid | Magnesium alloy |
| مادة الغطاء | Carbon-fiber hybrid | — |
| مادة القاعدة | Carbon-fiber hybrid | — |
| زاوية فتح المفصل | 360 degree | — |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G tested | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 1.2 / Software TPM 2.0 | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| كلمة مرور التخزين | نعم | — |
| إدارة vPro / PRO | Intel vPro | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | — |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم | — |
| مقياس التسارع | نعم | — |
| الجيروسكوب | نعم | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR | — |
| EPEAT | Gold | — |
| RoHS | نعم | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Parts and labor |
يشترك ThinkPad P40 وGram 14Z970 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (512 GB)، حجم الشاشة (14 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad P40: Intel Core i7 6600U 2.6GHz، Gram 14Z970: Intel Core i7 7500U 2.7GHz)؛ موديل كرت الشاشة (ThinkPad P40: Nvidia Quadro M500M، Gram 14Z970: Intel HD Graphics 620).
قد يناسب ThinkPad P40 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Gram 14Z970 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.