اختر ThinkPad P40 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 6600U 2.6GHz (مقابل Intel Core i5 6200U 2.3GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia Quadro M500M (مقابل Nvidia GeForce 940M)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 13.3 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad P40 وZenBook UX310UQ-GL026T من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad P40 | ZenBook UX310UQ-GL026T |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | ASUS |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | Zenbook |
| الموديل | ThinkPad P40 | ZenBook UX310UQ-GL026T |
| رقم الموديل | ThinkPad P40 Yoga | UX310UQ-GL026T |
| سنة الإطلاق | 2016 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | 2-in-1 Convertible | Clamshell |
| فئة اللابتوب | 2-in-1 | Premium / Ultraportable |
| اللون | — | Quartz grey |
| نظام التشغيل | Windows 7 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 6600U 2.6GHz | Intel Core i5 6200U 2.3GHz |
| جيل المعالج | 6th Gen | 6th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.6 GHz | 2.3 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.4 GHz | 2.8 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 3 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel vPro: No |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia Quadro M500M | Nvidia GeForce 940M |
| معمارية كرت الشاشة | — | NVIDIA Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | — | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 23 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1242 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 1 displays | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 at 60 Hz via Mini DisplayPort | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR3L | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 1600 MT/s | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | Soldered + SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 1 slots | 1 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Single | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | SATA | SATA III |
| شكل وحدة التخزين | 2.5-inch SSD | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 0 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | No RAID |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | SD; SDHC; SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 13.3 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| شاشة لمس | نعم | — |
| دعم القلم | نعم | — |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة التباين | 700:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 178 horizontal / 178 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | HD 720p |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| مكان قارئ البصمة | Palm rest | — |
| ميزات الكاميرا | — | Integrated HD webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | Stereo speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 1.5 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby DAX2 | ASUS SonicMaster |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant 6-row keyboard | Full-size chiclet keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| نوع لوحة اللمس | ThinkPad Mylar touchpad | Multi-touch touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| قلم مرفق | نعم | — |
| موديل القلم | ThinkPad Pen Pro | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 | — |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 GbE via adapter | — |
| دعم الشبكات الخلوية | Optional | No |
| معيار الشبكة الخلوية | 4G LTE-Advanced | — |
| منفذ SIM | Micro-SIM | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 3x USB 3.0 | USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.1 Gen 1 Type-C |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI | Micro HDMI |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| موصل إرساء مخصص | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | — | 1× M.2 2280; 1× SO-DIMM |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 53 Wh | 48 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 3 cells |
| نوع البطارية | Li-polymer | Li-polymer |
| عمر البطارية المعلن | 8 hours | 10 hours |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | Manufacturer mixed-use estimate |
| قدرة الشاحن | 65 W | 65 W |
| موصل الشاحن | Proprietary slim-tip | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 338 مم | 322 مم |
| العمق | 236.3 مم | 225 مم |
| السماكة | 19.9 مم | 18 مم |
| الوزن | 1.8 كغ | 1.35 كغ |
| مادة الهيكل | Carbon-fiber hybrid | Aluminum |
| مادة الغطاء | Carbon-fiber hybrid | Aluminum |
| مادة القاعدة | Carbon-fiber hybrid | Aluminum |
| زاوية فتح المفصل | 360 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G tested | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | No IP rating |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 1.2 / Software TPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | Intel vPro | Consumer UEFI; no Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | ASUS recovery environment |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم | — |
| مقياس التسارع | نعم | — |
| الجيروسكوب | نعم | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR | — |
| EPEAT | Gold | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 20 to 80 non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -10 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 2 years |
| نوع الضمان | — | Manufacturer warranty |
يشترك ThinkPad P40 وZenBook UX310UQ-GL026T في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (512 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2016 year).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad P40: Intel Core i7 6600U 2.6GHz، ZenBook UX310UQ-GL026T: Intel Core i5 6200U 2.3GHz)؛ موديل كرت الشاشة (ThinkPad P40: Nvidia Quadro M500M، ZenBook UX310UQ-GL026T: Nvidia GeForce 940M)؛ حجم الشاشة (ThinkPad P40: 14 inch، ZenBook UX310UQ-GL026T: 13.3 inch).
قد يناسب ThinkPad P40 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ZenBook UX310UQ-GL026T من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.