اختر Yoga 7i إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Core Ultra 5 (مقابل Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 17.3 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Yoga 7i وThinkPad P70 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Yoga 7i | ThinkPad P70 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | Yoga | ThinkPad |
| الموديل | Yoga 7i | ThinkPad P70 |
| رقم الموديل | Yoga 7 2-in-1 14IML9 | ThinkPad P70 |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | 2-in-1 Convertible | Clamshell |
| فئة اللابتوب | 2-in-1 | Mainstream |
| نظام التشغيل | — | Windows 7 |
| معمارية نظام التشغيل | — | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Core Ultra 5 | Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz |
| جيل المعالج | Intel Core Ultra Series 1 | 6th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | — | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 8 threads |
| التردد الأساسي | — | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | — | 3.6 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 45 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Intel AI Boost | — |
| أداء NPU | 11 TOPS | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | — | Nvidia Quadro 3000M |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 4 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 3840 x 2160 @ 60 Hz via Mini DisplayPort or Thunderbolt; 3840 x 2160 @ 30 Hz via HDMI |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 64 GB |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 7467 MT/s | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | Soldered | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 0 slots | 4 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 0 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | No | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | — |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2242 | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 4 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 2 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | RAID 0/1 |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | microSD | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-II |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 17.3 inch |
| دقة الشاشة | — | 3840 x 2160 |
| تصنيف الدقة | — | 4K |
| تقنية الشاشة | — | IPS LCD |
| نوع اللوحة | — | IPS |
| شاشة لمس | نعم | — |
| دعم القلم | نعم | — |
| سطوع الشاشة | — | 300 nits |
| نسبة التباين | — | 800:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:10 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Glossy, anti-fingerprint | Anti-glare |
| Dolby Vision | نعم | — |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 170° x 170° degree |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 91 % | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1080p | — |
| كاميرا IR | نعم | — |
| غطاء خصوصية الكاميرا | نعم | — |
| تسجيل الدخول بالوجه | نعم | — |
| مكان قارئ البصمة | — | Keyboard bezel |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers, 2W x2 | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | 2 x 2 W |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos, Smart Amplifier | — |
| تكوين الميكروفونات | Dual-microphone array | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row keyboard | Spill-resistant 6-row keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | — |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مسافة حركة المفتاح | 1.3 مم | — |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Precision TouchPad | 3-button multi-touch touchpad |
| أبعاد لوحة اللمس | 120 x 75 mm مم | — |
| مادة لوحة اللمس | Mylar | — |
| عصا تأشير | — | نعم |
| موديل القلم | Lenovo Digital Pen 2 | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ax | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Tri-band | Dual-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| إصدار Bluetooth | 5.3 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | No | Optional |
| معيار الشبكة الخلوية | — | 4G LTE-Advanced |
| منفذ SIM | — | Micro-SIM |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 1 ports | 4 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5 Gbps | 4x USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | Thunderbolt 4, USB PD 3.1, DisplayPort 2.1 | 2x USB-C / Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ USB4 | 2 ports | 0 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | — |
| عدد منافذ Thunderbolt | 2 ports | 2 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | 1.4 |
| خرج DisplayPort | Yes | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | Yes |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 storage slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 71 Wh | 96 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 8 cells |
| نوع البطارية | Li-ion | Li-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | — | نعم |
| عمر البطارية المعلن | — | 8.5 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014, discrete-graphics mode |
| شحن سريع | نعم | — |
| مدة الشحن السريع | 15 دقائق | — |
| قدرة الشاحن | 65 W | 170 W |
| موصل الشاحن | USB-C | Proprietary slim-tip |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| إصدار USB Power Delivery | USB PD 3.1 | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 65 W | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 317.72 مم | 416 مم |
| العمق | 222.13 مم | 275.5 مم |
| السماكة | 16.64 مم | 34.2 مم |
| الوزن | — | 2.4 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminium | Glass-fiber + PPS / magnesium-aluminum |
| مادة الغطاء | Aluminum | Glass-fiber + PPS |
| مادة القاعدة | Aluminum | Magnesium / aluminum |
| زاوية فتح المفصل | 360 degree | — |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810H tested | MIL-STD-810G tested |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Firmware TPM 2.0 | Discrete TPM 1.2 / Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| إدارة vPro / PRO | — | Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | No | Optional |
| استعادة BIOS | Yes | — |
| المستشعرات | ||
| مقياس التسارع | نعم | — |
| مستشعر Hall | نعم | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 9.0 | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | — | Gold |
| RoHS | نعم | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5°C to 35°C operating; 5°C to 43°C storage °C | — |
| رطوبة التشغيل | 8% to 95% operating; 5% to 95% storage % RH | — |
| مدة الضمان | — | 3 years |
| نوع الضمان | — | Depot or on-site limited warranty |
يشترك Yoga 7i وThinkPad P70 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، العلامة التجارية (Lenovo)، الشركة المصنعة للمعالج (Intel).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Yoga 7i: Core Ultra 5، ThinkPad P70: Intel Core i7 6820HQ 2.7GHz)؛ حجم الشاشة (Yoga 7i: 14 inch، ThinkPad P70: 17.3 inch).
قد يناسب Yoga 7i من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ThinkPad P70 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.