اختر Thinkpad 13 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7500U 2.7GHz (مقابل Intel Core i5-7200U)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 8 GB (مقابل 4 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad 13 وEnvy 13-AD007nv من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad 13 | Envy 13-AD007nv |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | HP ENVY 13 |
| الموديل | Thinkpad 13 | Envy 13-AD007nv |
| رقم الموديل | — | 13-ad007nv |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mainstream |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i5-7200U |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen (Kaby Lake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.5 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.1 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 3 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | Intel Gen9.5 | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | — | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1050 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 4096 x 2160 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 4 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 8 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | LPDDR3 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 1866 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | Onboard |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 0 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | No |
| قنوات الذاكرة | 2 | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | — | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | — |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 1 slots |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | microSD/microSDHC/microSDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 13.3 inch | 13.3 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة التباين | 700:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Glossy |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 170° degree | 178° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | HP Wide Vision HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Audio | Bang & Olufsen; HP Audio Boost |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row ThinkPad keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | — |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Multi-touch precision touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | IEEE 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| سرعة Ethernet | 1Gbps | Not present |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 0 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | — |
| خرج DisplayPort | — | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | — | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 42 Wh | 53.6 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 6 cells |
| نوع البطارية | Lithium Polymer | Lithium-ion |
| عمر البطارية المعلن | 14.56 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | — |
| قدرة الشاحن | 45 W | 65 W |
| موصل الشاحن | Slim-tip DC | Barrel power connector |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery (revision not stated) | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 45 W | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 322.4 مم | 305.4 مم |
| العمق | 222.8 مم | 215.6 مم |
| السماكة | 19.8 مم | 13.9 مم |
| الوزن | 1.4 كغ | 1.32 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum |
| مادة الغطاء | Polycarbonate / ABS | Aluminum |
| مادة القاعدة | Polycarbonate / ABS | Aluminum |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | dTPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | BIOS recovery supported |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Thinkpad 13 وEnvy 13-AD007nv في مواصفات مثل موديل كرت الشاشة (Intel HD Graphics 620)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (13.3 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Thinkpad 13: Intel Core i7 7500U 2.7GHz، Envy 13-AD007nv: Intel Core i5-7200U)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Thinkpad 13: 8 GB، Envy 13-AD007nv: 4 GB).
قد يناسب Thinkpad 13 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Envy 13-AD007nv من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.