اختر Thinkpad 13 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7500U 2.7GHz (مقابل Intel Core i5 7200U 2.5GHz)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad 13 وHP ENVY 13-ad012tu من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad 13 | HP ENVY 13-ad012tu |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | Envy |
| الموديل | Thinkpad 13 | HP ENVY 13-ad012tu |
| رقم الموديل | — | 13-ad012tu |
| رقم القطعة / SKU | — | 2EG46PA |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mainstream |
| اللون | — | Natural silver |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 Home 64 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i5 7200U 2.5GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.5 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.1 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 3 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Intel vPro: No |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | Intel Gen9.5 | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | — | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1000 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 4096 x 2160 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 8 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | LPDDR3 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 1866 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | Onboard |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 0 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | No |
| قنوات الذاكرة | 2 | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | — | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 1 slots |
| دعم RAID | — | No RAID |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | microSD |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 13.3 inch | 13.3 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة التباين | 700:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | BrightView |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 170° degree | 178 horizontal / 178 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | HP Wide Vision HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| قارئ بصمة | — | نعم |
| مكان قارئ البصمة | — | Integrated in touchpad |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | Wide-angle HD camera with dual-array microphone |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | Quad speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Audio | Bang & Olufsen; HP Audio Boost |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Dual-array digital microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row ThinkPad keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | — |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | HP SecurePad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | IEEE 802.11ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | — |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| سرعة Ethernet | 1Gbps | — |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps | USB 3.1 Gen 1 |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.1 Type-C Gen 1; Power Delivery; DisplayPort 1.2; Sleep and Charge |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 0 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | — |
| خرج DisplayPort | — | DisplayPort 1.2 over USB-C |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | — | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | 1× M.2 2280 |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 42 Wh | 53.6 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 6 cells |
| نوع البطارية | Lithium Polymer | Li-ion |
| عمر البطارية المعلن | 14.56 hours | 14 hours |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | Manufacturer mixed-use estimate |
| قدرة الشاحن | 45 W | 45 W |
| موصل الشاحن | Slim-tip DC | Barrel connector |
| الشحن عبر USB-C | — | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery (revision not stated) | USB Power Delivery 2.0 |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 45 W | 45 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 322.4 مم | 305.4 مم |
| العمق | 222.8 مم | 215.6 مم |
| السماكة | 19.8 مم | 13.9 مم |
| الوزن | 1.4 كغ | 1.23 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum |
| مادة الغطاء | Polycarbonate / ABS | Aluminum |
| مادة القاعدة | Polycarbonate / ABS | Aluminum |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | No IP rating |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | dTPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | Consumer platform; no Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | HP Recovery Manager |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | HP limited warranty |
يشترك Thinkpad 13 وHP ENVY 13-ad012tu في مواصفات مثل موديل كرت الشاشة (Intel HD Graphics 620)، سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (13.3 inch).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Thinkpad 13: Intel Core i7 7500U 2.7GHz، HP ENVY 13-ad012tu: Intel Core i5 7200U 2.5GHz).
قد يناسب Thinkpad 13 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HP ENVY 13-ad012tu من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.