اختر Thinkpad E470 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7500U 2.7GHz (مقابل Intel Core i5 7200U 2.5GHz)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 15.6 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad E470 وThinkpad E570 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad E470 | Thinkpad E570 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | ThinkPad |
| الموديل | Thinkpad E470 | Thinkpad E570 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mainstream |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i5 7200U 2.5GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.5 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.1 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 3 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Not Intel vPro eligible |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce 940MX | Nvidia GeForce 940MX |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | — | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | — | GDDR5 |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 1920 x 1080 @ 60Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | SATA 6Gb/s | — |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4 |
| شكل وحدة التخزين | 2.5-inch | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 0 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | UHS-I / SD-family |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 250 nits |
| نسبة التباين | 400:1 | 600:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160 horizontal / 160 vertical degree | 160 horizontal / 160 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 720p |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | Fixed focus |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | 2 x speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | 2 x 2 W |
| تقنيات الصوت | HD Audio, Dolby Audio Premium | Dolby Advanced Audio |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Spill-resistant |
| مناطق RGB | 0 zones | 0 zones |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Buttonless multi-touch clickpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | Mylar surface |
| عصا تأشير | نعم | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 3165 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 3165 |
| إصدار Bluetooth | — | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps, USB 2.0 | USB 5Gbps, USB 2.0 |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | 1.4b |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 45 Wh | — |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | — |
| نوع البطارية | Li-polymer | Li-Ion |
| بطارية قابلة للإزالة | — | نعم |
| عمر البطارية المعلن | 8.4 hours | — |
| موصل الشاحن | Lenovo slim-tip | Lenovo slim-tip |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 339 مم | 379 مم |
| العمق | 242 مم | 261 مم |
| السماكة | 23.7 مم | 23.9 مم |
| الوزن | 1.87 كغ | 2.3 كغ |
| مادة الغطاء | Polycarbonate / ABS | Polycarbonate / ABS |
| مادة القاعدة | Polycarbonate / ABS | Polycarbonate / ABS |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 180 degree |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | No rated ingress protection |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | No Intel vPro platform eligibility |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Certified | Certified |
| EPEAT | Gold | Gold |
| RoHS | نعم | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Depot | Depot |
يشترك Thinkpad E470 وThinkpad E570 في مواصفات مثل موديل كرت الشاشة (Nvidia GeForce 940MX)، سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Thinkpad E470: Intel Core i7 7500U 2.7GHz، Thinkpad E570: Intel Core i5 7200U 2.5GHz)؛ حجم الشاشة (Thinkpad E470: 14 inch، Thinkpad E570: 15.6 inch).
قد يناسب Thinkpad E470 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Thinkpad E570 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.