اختر Thinkpad E470 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7500U 2.7GHz (مقابل Intel Core i7-8550U)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce 940MX (مقابل Intel UHD Graphics 620)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 15.6 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad E470 وPavilion 15-CK000nv من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad E470 | Pavilion 15-CK000nv |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | HP Pavilion 15 |
| الموديل | Thinkpad E470 | Pavilion 15-CK000nv |
| رقم الموديل | — | 15-ck000nv |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Premium / Ultraportable |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i7-8550U |
| جيل المعالج | 7th Gen | 8th Gen (Kaby Lake R) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake R |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 1.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 4 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce 940MX | Intel UHD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | — | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | — | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | — | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1100 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 1920 x 1080 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | SATA 6Gb/s | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | — |
| شكل وحدة التخزين | 2.5-inch | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 0 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 220 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة التباين | 400:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160 horizontal / 160 vertical degree | 178° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | HP Wide Vision HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | HD Audio, Dolby Audio Premium | Bang & Olufsen; HP Audio Boost |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Multi-touch precision touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 3165 | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | — | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | Not present |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps, USB 2.0 | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 45 Wh | 41 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 3 cells |
| نوع البطارية | Li-polymer | Lithium-ion |
| عمر البطارية المعلن | 8.4 hours | — |
| قدرة الشاحن | — | 90 W |
| موصل الشاحن | Lenovo slim-tip | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 339 مم | 361 مم |
| العمق | 242 مم | 244 مم |
| السماكة | 23.7 مم | 17.9 مم |
| الوزن | 1.87 كغ | 1.83 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum; plastic |
| مادة الغطاء | Polycarbonate / ABS | Aluminum |
| مادة القاعدة | Polycarbonate / ABS | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | BIOS recovery supported |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Certified | Not claimed |
| EPEAT | Gold | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Depot | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Thinkpad E470 وPavilion 15-CK000nv في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Thinkpad E470: Intel Core i7 7500U 2.7GHz، Pavilion 15-CK000nv: Intel Core i7-8550U)؛ موديل كرت الشاشة (Thinkpad E470: Nvidia GeForce 940MX، Pavilion 15-CK000nv: Intel UHD Graphics 620)؛ حجم الشاشة (Thinkpad E470: 14 inch، Pavilion 15-CK000nv: 15.6 inch).
قد يناسب Thinkpad E470 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Pavilion 15-CK000nv من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.