اختر Thinkpad E470 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce 940MX (مقابل Nvidia GeForce GTX 1050)
- سعة التخزين بقيمة 256 GB (مقابل 1000 GB)
- حجم الشاشة بقيمة 14 inch (مقابل 15.6 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad E470 وPL60 7RD من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad E470 | PL60 7RD |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | MSI |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | — |
| الموديل | Thinkpad E470 | PL60 7RD |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Gaming |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | — |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | — | 0 TOPS |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce 940MX | Nvidia GeForce GTX 1050 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | — | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | — | GDDR5 |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 1920 x 1080 @ 60Hz | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 SDRAM |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | HDD |
| سعة التخزين | 256 GB | 1000 GB |
| واجهة التخزين | SATA 6Gb/s | PCIe NVMe; SATA |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | 2.5-inch | M.2 2280; 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 0 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | No |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | SD; SDHC; SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | — |
| نسبة التباين | 400:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160 horizontal / 160 vertical degree | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | Fixed-focus RGB webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | 4x 2W speakers + 1x 3W woofer |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | HD Audio, Dolby Audio Premium | Nahimic |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array | Integrated microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Full-size keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Multi-touch touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | IEEE 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 3165 | — |
| إصدار Bluetooth | — | Bluetooth 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | No | — |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps, USB 2.0 | 2x USB 3.0; 1x USB 2.0 |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.1 Type-C |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 2 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 45 Wh | 41 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 6 cells |
| نوع البطارية | Li-polymer | Lithium-ion |
| عمر البطارية المعلن | 8.4 hours | — |
| قدرة الشاحن | — | 120 W |
| موصل الشاحن | Lenovo slim-tip | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 339 مم | 383 مم |
| العمق | 242 مم | 260 مم |
| السماكة | 23.7 مم | 29 مم |
| الوزن | 1.87 كغ | 2.2 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum; Plastic |
| مادة الغطاء | Polycarbonate / ABS | — |
| مادة القاعدة | Polycarbonate / ABS | — |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 180 degree |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | Not rated |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | — | Standard BIOS recovery |
| المستشعرات | ||
| مستشعر Hall | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Certified | — |
| EPEAT | Gold | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5–35 °C °C |
| رطوبة التشغيل | — | 20–80% RH, non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20–60 °C °C |
| مدة الضمان | 1 years | 2 years |
| نوع الضمان | Depot | Limited warranty |
يشترك Thinkpad E470 وPL60 7RD في مواصفات مثل موديل المعالج (Intel Core i7 7500U 2.7GHz)، سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل كرت الشاشة (Thinkpad E470: Nvidia GeForce 940MX، PL60 7RD: Nvidia GeForce GTX 1050)؛ سعة التخزين (Thinkpad E470: 256 GB، PL60 7RD: 1000 GB)؛ حجم الشاشة (Thinkpad E470: 14 inch، PL60 7RD: 15.6 inch).
قد يناسب Thinkpad E470 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد PL60 7RD من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.