اختر Thinkpad E570 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce 940MX (مقابل Nvidia GeForce GTX 1060)
- سعة التخزين بقيمة 256 GB (مقابل 128 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad E570 وROG Strix GL502VM من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad E570 | ROG Strix GL502VM |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | ASUS |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | ROG |
| الموديل | Thinkpad E570 | ROG Strix GL502VM |
| رقم الموديل | — | GL502VM |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Gaming |
| اللون | — | Black |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.8 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Not Intel vPro eligible |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce 940MX | Nvidia GeForce GTX 1060 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 6 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | — |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | 2 |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 128 GB |
| واجهة التخزين | — | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | SD/SDHC/SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 120 Hz |
| معدل تحديث متغير | — | نعم |
| سطوع الشاشة | 250 nits | — |
| نسبة التباين | 600:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | NVIDIA G-SYNC |
| زاوية الرؤية | 160 horizontal / 160 vertical degree | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 720p |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | HD webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x speakers | — |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Advanced Audio | SonicMaster |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | — |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Chiclet keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | 0 zones |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Multi-touch touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 3165 | — |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | 1Gbps |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps, USB 2.0 | USB 5Gbps |
| عدد منافذ USB-C | — | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 5Gbps |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | 2 |
| خرج DisplayPort | — | Mini DisplayPort |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | M.2 storage and WLAN slots only |
| البطارية والطاقة | ||
| نوع البطارية | Li-Ion | Li-Ion |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم | — |
| موصل الشاحن | Lenovo slim-tip | DC barrel |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 379 مم | — |
| العمق | 261 مم | — |
| السماكة | 23.9 مم | 23.5 مم |
| الوزن | 2.3 كغ | 2.3 كغ |
| مادة الغطاء | Polycarbonate / ABS | — |
| مادة القاعدة | Polycarbonate / ABS | — |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | — |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | No rated ingress protection |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | No Intel vPro platform eligibility |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | ASUS BIOS recovery utility |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Certified | — |
| EPEAT | Gold | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| مدة الضمان | 1 years | — |
| نوع الضمان | Depot | — |
يشترك Thinkpad E570 وROG Strix GL502VM في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Thinkpad E570: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، ROG Strix GL502VM: Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Thinkpad E570: Nvidia GeForce 940MX، ROG Strix GL502VM: Nvidia GeForce GTX 1060)؛ سعة التخزين (Thinkpad E570: 256 GB، ROG Strix GL502VM: 128 GB).
قد يناسب Thinkpad E570 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ROG Strix GL502VM من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.