اختر Thinkpad E570 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7-7500U)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce 940MX (مقابل NVIDIA GeForce MX150)
- حجم الشاشة بقيمة 15.6 inch (مقابل 13.3 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad E570 وEnvy 13-ad009n من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad E570 | Envy 13-ad009n |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | HP ENVY 13 |
| الموديل | Thinkpad E570 | Envy 13-ad009n |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Premium / Ultraportable |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7-7500U |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen (Kaby Lake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce 940MX | NVIDIA GeForce MX150 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 25 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1532 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 8 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | LPDDR3 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 1866 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | Onboard |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 0 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | No |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | — | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | — |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | — |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | microSD/microSDHC/microSDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 13.3 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة التباين | 600:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Glossy |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160 horizontal / 160 vertical degree | 178° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | HP Wide Vision HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Advanced Audio | Bang & Olufsen; HP Audio Boost |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | — |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Multi-touch precision touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 3165 | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | Not present |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps, USB 2.0 | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | — | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 0 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | — |
| خرج DisplayPort | — | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 53.6 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 6 cells |
| نوع البطارية | Li-Ion | Lithium-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم | — |
| قدرة الشاحن | — | 65 W |
| موصل الشاحن | Lenovo slim-tip | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 379 مم | 305.4 مم |
| العمق | 261 مم | 215.6 مم |
| السماكة | 23.9 مم | 13.9 مم |
| الوزن | 2.3 كغ | 1.38 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum |
| مادة الغطاء | Polycarbonate / ABS | Aluminum |
| مادة القاعدة | Polycarbonate / ABS | Aluminum |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | BIOS recovery supported |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Certified | Not claimed |
| EPEAT | Gold | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Depot | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Thinkpad E570 وEnvy 13-ad009n في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Thinkpad E570: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، Envy 13-ad009n: Intel Core i7-7500U)؛ موديل كرت الشاشة (Thinkpad E570: Nvidia GeForce 940MX، Envy 13-ad009n: NVIDIA GeForce MX150)؛ حجم الشاشة (Thinkpad E570: 15.6 inch، Envy 13-ad009n: 13.3 inch).
قد يناسب Thinkpad E570 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Envy 13-ad009n من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.