اختر Thinkpad E570 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce 940MX (مقابل NVIDIA Quadro M620)
- حجم الشاشة بقيمة 15.6 inch (مقابل 17.3 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad E570 وThinkpad P71 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad E570 | Thinkpad P71 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | ThinkPad |
| الموديل | Thinkpad E570 | Thinkpad P71 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mainstream |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.8 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Not Intel vPro eligible |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce 940MX | NVIDIA Quadro M620 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | NVIDIA Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 4 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 64 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 4 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | — | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 4 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 2 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | RAID 0/1 |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | UHS-II |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 17.3 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 300 nits |
| نسبة التباين | 600:1 | 800:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160 horizontal / 160 vertical degree | 170 horizontal / 170 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 720p |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | Fixed focus |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x speakers | 2 x speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | 2 x 2 W |
| تقنيات الصوت | Dolby Advanced Audio | HD Audio |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Spill-resistant |
| مناطق RGB | 0 zones | 0 zones |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Buttonless multi-touch clickpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | Mylar surface |
| عصا تأشير | نعم | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 3165 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | No | Optional |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | Micro-SIM |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 4 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps, USB 2.0 | USB 5Gbps |
| عدد منافذ USB-C | — | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | Thunderbolt 3, DisplayPort |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 2 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | 1.4b |
| خرج DisplayPort | — | Mini DisplayPort 1.2a, Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | Optional |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 96 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 8 cells |
| نوع البطارية | Li-Ion | Li-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم | — |
| عمر البطارية المعلن | — | 14.25 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | MobileMark 2014 |
| موصل الشاحن | Lenovo slim-tip | Lenovo slim-tip |
| الشحن عبر USB-C | — | نعم |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 379 مم | 416 مم |
| العمق | 261 مم | 275.5 مم |
| السماكة | 23.9 مم | 34.2 مم |
| الوزن | 2.3 كغ | 3.4 كغ |
| مادة الهيكل | — | Glass-Fiber Reinforced Plastic, Magnesium/Aluminum |
| مادة الغطاء | Polycarbonate / ABS | Glass-Fiber Reinforced Plastic + PPS |
| مادة القاعدة | Polycarbonate / ABS | Magnesium/Aluminum |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 180 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810G |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | No rated ingress protection |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | dTPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | No Intel vPro platform eligibility |
| دعم البطاقة الذكية | No | Optional |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Certified | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | Gold | Gold |
| RoHS | نعم | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| مدة الضمان | 1 years | — |
| نوع الضمان | Depot | — |
يشترك Thinkpad E570 وThinkpad P71 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، العلامة التجارية (Lenovo).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Thinkpad E570: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، Thinkpad P71: Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Thinkpad E570: Nvidia GeForce 940MX، Thinkpad P71: NVIDIA Quadro M620)؛ حجم الشاشة (Thinkpad E570: 15.6 inch، Thinkpad P71: 17.3 inch).
قد يناسب Thinkpad E570 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Thinkpad P71 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.