اختر Thinkpad E570 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7-6820HQ)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce 940MX (مقابل NVIDIA Quadro M620)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 8 GB (مقابل 16 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad E570 وPrecision 3520 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad E570 | Precision 3520 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | Dell |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | Dell Precision |
| الموديل | Thinkpad E570 | Precision 3520 |
| رقم الموديل | — | Precision 3520 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mobile Workstation |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7-6820HQ |
| جيل المعالج | 7th Gen | 6th Gen (Skylake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Skylake-H |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.6 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Intel vPro supported on eligible business systems |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce 940MX | NVIDIA Quadro M620 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 30 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1018 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | — | SATA III / PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | — |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة التباين | 600:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160 horizontal / 160 vertical degree | 160° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Advanced Audio | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Digital-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Multi-touch precision touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 3165 | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| معيار الشبكة الخلوية | — | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps, USB 2.0 | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | — | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | Mini DisplayPort / USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 68 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 4 cells |
| نوع البطارية | Li-Ion | Lithium-ion |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم | — |
| قدرة الشاحن | — | 130 W |
| موصل الشاحن | Lenovo slim-tip | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 379 مم | 377.1 مم |
| العمق | 261 مم | 252.6 مم |
| السماكة | 23.9 مم | 24.3 مم |
| الوزن | 2.3 كغ | 2.17 كغ |
| مادة الهيكل | — | Plastic |
| مادة الغطاء | Polycarbonate / ABS | Plastic |
| مادة القاعدة | Polycarbonate / ABS | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Business-platform durability testing; no blanket MIL-STD claim |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | Dell business BIOS/UEFI manageability |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | Dell BIOS recovery and management features |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Certified | Not claimed |
| EPEAT | Gold | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Depot | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Thinkpad E570 وPrecision 3520 في مواصفات مثل سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Thinkpad E570: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، Precision 3520: Intel Core i7-6820HQ)؛ موديل كرت الشاشة (Thinkpad E570: Nvidia GeForce 940MX، Precision 3520: NVIDIA Quadro M620)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Thinkpad E570: 8 GB، Precision 3520: 16 GB).
قد يناسب Thinkpad E570 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Precision 3520 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.