اختر Thinkpad P71 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz (مقابل Intel Core i7 7500U 2.7GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة NVIDIA Quadro M620 (مقابل Intel HD Graphics 620)
- حجم الشاشة بقيمة 17.3 inch (مقابل 14 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad P71 وElitebook 1040 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad P71 | Elitebook 1040 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | EliteBook |
| الموديل | Thinkpad P71 | Elitebook 1040 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Premium / Ultraportable |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.8 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.8 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 6 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 15 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | Intel |
| موديل كرت الشاشة | NVIDIA Quadro M620 | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | NVIDIA Maxwell | — |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | Shared system memory |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 4 displays | — |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 60 Hz | — |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR4 | — |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | — |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 4 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | — |
| قنوات الذاكرة | Dual | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | — |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 4 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | — |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | — |
| دعم RAID | RAID 0/1 | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | — |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-II | — |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 17.3 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | — |
| سطوع الشاشة | 300 nits | — |
| نسبة التباين | 800:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | — |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 170 horizontal / 170 vertical degree | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | — |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x speakers | — |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | HD Audio | — |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | — |
| منفذ الصوت | نعم | — |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | — |
| مناطق RGB | 0 zones | — |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | — |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | — |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | — |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | — |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | — |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | — |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | — |
| دعم الشبكات الخلوية | Optional | — |
| منفذ SIM | Micro-SIM | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 4 ports | — |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps | — |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | — |
| مواصفات منافذ USB-C | Thunderbolt 3, DisplayPort | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 2 ports | — |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | — |
| إصدار HDMI | 1.4b | — |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort 1.2a, Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | — |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | — |
| عدد منافذ SD | 1 ports | — |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | Optional | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| موصل إرساء مخصص | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 96 Wh | — |
| عدد خلايا البطارية | 8 cells | — |
| نوع البطارية | Li-ion | — |
| عمر البطارية المعلن | 14.25 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | — |
| موصل الشاحن | Lenovo slim-tip | — |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 416 مم | — |
| العمق | 275.5 مم | — |
| السماكة | 34.2 مم | — |
| الوزن | 3.4 كغ | 1.36 كغ |
| مادة الهيكل | Glass-Fiber Reinforced Plastic, Magnesium/Aluminum | — |
| مادة الغطاء | Glass-Fiber Reinforced Plastic + PPS | — |
| مادة القاعدة | Magnesium/Aluminum | — |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | — |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G | — |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | dTPM 2.0 | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| كلمة مرور التخزين | نعم | — |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | — |
| دعم البطاقة الذكية | Optional | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | — |
| EPEAT | Gold | — |
| RoHS | نعم | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | — |
يشترك Thinkpad P71 وElitebook 1040 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Thinkpad P71: Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz، Elitebook 1040: Intel Core i7 7500U 2.7GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Thinkpad P71: NVIDIA Quadro M620، Elitebook 1040: Intel HD Graphics 620)؛ حجم الشاشة (Thinkpad P71: 17.3 inch، Elitebook 1040: 14 inch).
قد يناسب Thinkpad P71 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Elitebook 1040 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.