اختر Thinkpad P71 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل كرت الشاشة بقيمة NVIDIA Quadro M620 (مقابل Nvidia GeForce GTX 1050 Ti)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 8 GB (مقابل 16 GB)
- حجم الشاشة بقيمة 17.3 inch (مقابل 15.6 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad P71 وRog GL553VE-FY052T من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad P71 | Rog GL553VE-FY052T |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | ASUS |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | ROG |
| الموديل | Thinkpad P71 | Rog GL553VE-FY052T |
| رقم الموديل | — | GL553VE-FY052T |
| رقم القطعة / SKU | — | 90NB0DX3-M02160 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Gaming |
| اللون | — | Black |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.8 GHz | 2.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.8 GHz | 3.8 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 6 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Intel vPro: No |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | NVIDIA Quadro M620 | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti |
| معمارية كرت الشاشة | NVIDIA Maxwell | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 75 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1620 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 4 displays | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 4 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA III |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 4 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 2 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | RAID 0/1 | No RAID |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-II | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 17.3 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 300 nits | 250 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة التباين | 800:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 170 horizontal / 170 vertical degree | 178 horizontal / 178 vertical degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | HD 720p |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | Integrated HD webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x speakers | Stereo speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | HD Audio | ASUS SonicMaster; ICEpower |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Gaming chiclet keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| إضاءة RGB | — | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | 4-zone |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| مسافة حركة المفتاح | — | 2.5 مم |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Precision touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | — |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | Optional | No |
| منفذ SIM | Micro-SIM | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 4 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps | USB 2.0; USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | Thunderbolt 3, DisplayPort | USB 3.1 Gen 1 Type-C |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 2 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort 1.2a, Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | Optional | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | 1× M.2 2280; 1× 2.5-inch SATA; 2× SO-DIMM |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 96 Wh | 48 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 8 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Li-ion | Li-ion |
| عمر البطارية المعلن | 14.25 hours | 4 hours |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | Manufacturer mixed-use estimate |
| قدرة الشاحن | — | 120 W |
| موصل الشاحن | Lenovo slim-tip | Barrel connector |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 416 مم | 383 مم |
| العمق | 275.5 مم | 255 مم |
| السماكة | 34.2 مم | 30 مم |
| الوزن | 3.4 كغ | 2.5 كغ |
| مادة الهيكل | Glass-Fiber Reinforced Plastic, Magnesium/Aluminum | Aluminum and plastic |
| مادة الغطاء | Glass-Fiber Reinforced Plastic + PPS | Aluminum |
| مادة القاعدة | Magnesium/Aluminum | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | No IP rating |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | dTPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | Consumer UEFI; no Intel vPro |
| دعم البطاقة الذكية | Optional | No |
| استعادة BIOS | — | ASUS recovery environment |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | — |
| EPEAT | Gold | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 20 to 80 non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -10 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 2 years |
| نوع الضمان | — | Manufacturer warranty |
يشترك Thinkpad P71 وRog GL553VE-FY052T في مواصفات مثل موديل المعالج (Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)، سعة التخزين (256 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل كرت الشاشة (Thinkpad P71: NVIDIA Quadro M620، Rog GL553VE-FY052T: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Thinkpad P71: 8 GB، Rog GL553VE-FY052T: 16 GB)؛ حجم الشاشة (Thinkpad P71: 17.3 inch، Rog GL553VE-FY052T: 15.6 inch).
قد يناسب Thinkpad P71 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Rog GL553VE-FY052T من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.